製品概要
製品詳細
データダウンロード
関連製品
SC(B)シリーズのエポキシ樹脂乾式変圧器は、コイルがエポキシ樹脂で封入されているため、難燃性、耐火性、防爆性、メンテナンスフリー、小型といった利点を備えています。負荷センターに直接設置でき、送電・変圧システムをはじめ、商業施設、公共施設、空港などの重要な場所、さらには地下鉄、製錬所、船舶、海洋掘削などの過酷な環境下でも幅広く使用されています。
規格:IEC60076-1、IEC60076-11。
お問い合わせ

1. 周囲温度:最高温度:+40℃、最低温度:-25℃。
2. 最も暑い月の平均気温:+30℃、最も暑い年の平均気温:+20℃。
3. 標高1000mを超えないこと。
4. 電源電圧の波形は正弦波に似ています。
5. 三相電源電圧はほぼ対称であるべきである。
6. 周囲の空気の相対湿度は93%未満でなければならない。
7. コイルの表面には水滴が付着していないこと。
8.使用場所:屋内または屋外。
1. 綿密に設計されたコイル構造と真空浸漬処理により、SG (B) 10 トランスは、
部分放電が発生しても、耐用期間を通じて亀裂は発生しません。絶縁レベルは以前と同様に良好な状態を維持します。
2. 高電圧部は連続線巻き、低電圧箔巻き、真空浸漬、硬化処理、高強度セラミック支持体を採用しており、急激な短絡電流に対する耐性が優れています。
3. 難燃性、防爆性、無毒性、自己消火性、耐火性
4. SG(B)10変圧器は、高温の直火で燃焼させてもほとんど煙を出さない。
5. 変圧器の絶縁レベルはH級(180℃)です。
6. 断熱層は非常に薄く、短時間の過負荷耐性が高く、強制冷却は不要で、長期使用では120%の過負荷に耐え、3時間持続する140%の過負荷にも耐えることができます。弾性と非老化特性により、この断熱材は±50℃で一度にフル負荷に耐えることができます。
■鉄心:
鉄心は高品質の方向性冷間圧延ケイ素鋼板でできており、
45°の完全斜め継ぎ目の積層構造で、芯柱は絶縁テープで結束されている。
●鉄心の表面は、湿気や錆を防ぐために絶縁樹脂塗料で密封されており、クランプや留め具は錆を防ぐために表面処理が施されています。
■ 低電圧銅箔コイル:
● 低電圧巻線は高品質の銅箔で巻かれているため、短絡時に軸方向の短絡応力がゼロになります。中間層と巻線端部は熱硬化性エポキシプリプレグクロスで絶縁されています。巻線全体をオーブンに入れ、加熱後、巻線は一体化されます。科学的かつ合理的な設計と注型プロセスにより、製品の部分放電が少なく、騒音が低く、放熱能力が高くなります。
■高電圧巻線:
● 高電圧巻線にはエナメル銅線またはフィルム被覆銅線が使用され、絶縁材にはガラス繊維とエポキシ樹脂の複合材料が用いられています。その熱膨張係数は銅導体とほぼ同等で、耐衝撃性、耐温度変化性、耐亀裂性に優れています。ガラス繊維とエポキシ樹脂のすべての成分は自己消火性、難燃性、無公害性を備えています。エポキシ樹脂は絶縁性に優れており、特に高電圧コイルの製造に適しています。
■ 温度制御装置および空冷システム:
● 温度制御装置は、故障警報、過熱警報、過熱遮断、ファンの自動/手動起動および停止の機能を備え、RS485インターフェースを介してコンピュータに接続され、集中監視および制御を行います。同時に、「ブラックゲート」機能も備えており、電源オフ時の変圧器の巻線温度を記録できます。
● 空冷システムには、低騒音、高風圧、美しい外観といった特徴を持つクロスフロー式トップブロー冷却ファンを採用しています。定格負荷の125%での強制空冷条件下でも長時間運転が可能です。
■ シェル:
● 筐体を保護し、IP20、IP23などの保護レベルにより、変圧器の安全性をさらに高めます。
● 外装材には、冷間圧延鋼板、ステンレス鋼板、アルミニウム合金などがあり、ユーザーはそこから選択できます。
■ 保護シェルなし(IP00)のSCBの工場出荷時の構成は以下のとおりです。
● 双方向フラットホイール4個(お客様のご要望に応じて)
● 4つのラグ
● ベースに牽引用の穴があります
● 2つの接地ポイント
● ネームプレート 1枚
●「感電の危険」警告標識2枚
● 無負荷電圧調整タップ。変圧器の電源がオフのときに作動し、変圧器を実際の供給電圧に適合させる。
● 上部から接続線が入った高電圧側接続棒
● 上向き出力の低電圧出力バスバー
■ SCBの工場出荷時構成(IP21、IP23金属保護シェル付き)は以下のとおりです。
● 上記の内容物はすべて、保護ケースなしのSCB(IP00)に関するものです。
● IP21規格の金属製保護ハウジング1セット、標準的な防錆保護
| 評価済み 容量 (KVA) | 電圧の組み合わせ | 接続グループラベル | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W) 120℃ | 無負荷 現在 (%) | 短絡インピーダンス(%) | 寸法 | 合計 重さ (kg) | ||||
| 高い 電圧 (KV) | タップ範囲 | 低い 電圧 (KV) | L | W | H | |||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 220 | 750 | 2.4 | 4 | 700 | 350 | 620 | 250 |
| 50 | 310 | 1060 | 2.4 | 710 | 350 | 635 | 295 | |||||
| 80 | 420 | 1460 | 1.8 | 860 | 730 | 780 | 430 | |||||
| 100 | 450 | 1670 | 1.8 | 940 | 710 | 795 | 520 | |||||
| 125 | 530 | 1960 | 1.6 | 1000 | 710 | 860 | 670 | |||||
| 160 | 610 | 2250 | 1.6 | 1080 | 710 | 1020 | 840 | |||||
| 200 | 700 | 2680 | 1.4 | 1100 | 710 | 1060 | 960 | |||||
| 250 | 810 | 2920 | 1.4 | 1150 | 710 | 1100 | 1120 | |||||
| 315 | 990 | 3670 | 1.2 | 1150 | 770 | 1125 | 1230 | |||||
| 400 | 1100 | 4220 | 1.2 | 1190 | 870 | 1175 | 1485 | |||||
| 500 | 1310 | 5170 | 1.2 | 1230 | 870 | 1265 | 1580 | |||||
| 630 | 1510 | 6220 | 1 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | |||||
| 630 | 1460 | 6310 | 1 | 6 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | ||||
| 800 | 1710 | 7360 | 1 | 1420 | 870 | 1395 | 2135 | |||||
| 1000 | 1990 | 8610 | 1 | 1460 | 870 | 1420 | 2500 | |||||
| 1250 | 2350 | 10260 | 1 | 1580 | 970 | 1485 | 2970 | |||||
| 1600 | 2760 | 12400 | 1 | 1640 | 1120 | 1715 | 3900 | |||||
| 2000 | 3400 | 15300 | 0.8 | 1780 | 1120 | 1710 | 4225 | |||||
| 2500 | 4000 | 18180 | 0.8 | 1850 | 1120 | 1770 | 4790 | |||||

注:記載されている寸法と重量は、設計および選定の際の参考値です。
最終的なサイズと重量は、当社の製品図面に基づきます。
| 評価済み 容量 (KVA) | 電圧の組み合わせ | 接続グループラベル | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W) 120℃ | 無負荷 現在 (%) | 短絡インピーダンス(%) | 寸法 | 合計 重さ (kg) | ||||
| 高い 電圧 (KV) | タップ範囲 | 低い 電圧 (KV) | L | W | H | |||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 710 | 2 | 4 | 580 | 450 | 650 | 300 |
| 50 | 270 | 1000 | 2 | 600 | 450 | 650 | 380 | |||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.5 | 880 | 500 | 800 | 470 | |||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.5 | 970 | 500 | 820 | 560 | |||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 970 | 500 | 860 | 650 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 980 | 650 | 950 | 780 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 1000 | 650 | 970 | 880 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1040 | 760 | 1070 | 1030 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 1 | 1100 | 760 | 1110 | 1250 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 1 | 1170 | 760 | 1235 | 1400 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1 | 1190 | 760 | 1250 | 1600 | |||||
| 630 | 1340 | 5880 | 0.85 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.85 | 6 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | ||||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.85 | 1330 | 760 | 1330 | 2580 | |||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.85 | 1350 | 920 | 1450 | 2850 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.85 | 1440 | 920 | 1550 | 3200 | |||||
| 1600 | 2450 | 11700 | 0.85 | 1510 | 1170 | 1620 | 3800 | |||||
| 2000 | 3060 | 14400 | 0.7 | 1530 | 1170 | 1785 | 4280 | |||||
| 2500 | 3600 | 17100 | 0.7 | 1560 | 1170 | 1930 | 5250 | |||||

注:記載されている寸法と重量は、設計および選定の際の参考値です。
最終的なサイズと重量は、当社の製品図面に基づきます。
| 評価済み 容量 (KVA) | 電圧の組み合わせ | 接続グループラベル | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W) 120℃ | 無負荷 現在 (%) | 短絡インピーダンス(%) | 寸法 | 合計 重さ (kg) | ||||
| 高い 電圧 (KV) | タップ範囲 | 低い 電圧 (KV) | L | W | H | |||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 170 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
| 50 | 240 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
| 80 | 330 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
| 100 | 360 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
| 125 | 420 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
| 160 | 480 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
| 200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
| 250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
| 315 | 790 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
| 400 | 880 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
| 500 | 1040 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
| 630 | 1200 | 5880 | 0.9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
| 630 | 1170 | 5960 | 0.9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
| 800 | 1360 | 6960 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
| 1000 | 1590 | 8130 | 0.9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
| 1250 | 1880 | 9690 | 0.9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
| 1600 | 2200 | 11700 | 0.9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
| 2000 | 2740 | 14400 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
| 2500 | 3240 | 17100 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
| 1600 | 2200 | 12900 | 0.9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
| 2000 | 2740 | 15900 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
| 2500 | 3240 | 18800 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||

注:記載されている寸法と重量は、設計および選定の際の参考値です。
最終的なサイズと重量は、当社の製品図面に基づきます。
| 評価済み 容量 (KVA) | 電圧の組み合わせ | 接続グループラベル | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W) 120℃ | 無負荷 現在 (%) | 短絡インピーダンス(%) | 寸法 | 合計 重さ (kg) | ||||
| 高い 電圧 (KV) | タップ範囲 | 低い 電圧 (KV) | L | W | H | |||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 150 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
| 50 | 215 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
| 80 | 295 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
| 100 | 320 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
| 125 | 375 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
| 160 | 430 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
| 200 | 495 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
| 250 | 575 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
| 315 | 705 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
| 400 | 785 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
| 500 | 930 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
| 630 | 1070 | 5880 | 0.9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
| 630 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
| 800 | 1210 | 6960 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
| 1000 | 1410 | 8130 | 0.9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
| 1250 | 1670 | 9690 | 0.9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
| 1600 | 1960 | 11700 | 0.9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
| 2000 | 2440 | 14400 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
| 2500 | 2880 | 17100 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
| 1600 | 1960 | 12900 | 0.9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
| 2000 | 2440 | 15900 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
| 2500 | 2880 | 18800 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||

注:記載されている寸法と重量は、設計および選定の際の参考値です。
最終的なサイズと重量は、当社の製品図面に基づきます。
| 評価済み 容量 (KVA) | 電圧の組み合わせ | 接続グループラベル | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W) 120℃ | 無負荷 現在 (%) | 短絡インピーダンス(%) | 寸法 | 合計 重さ (kg) | ||||
| 高い 電圧 (KV) | タップ範囲 | 低い 電圧 (KV) | L | W | H | |||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 135 | 640 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
| 50 | 195 | 900 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
| 80 | 265 | 1240 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
| 100 | 290 | 1410 | 1.7 | 1060 | 750 | 960 | 560 | |||||
| 125 | 340 | 1660 | 1.5 | 1075 | 750 | 1000 | 630 | |||||
| 160 | 385 | 1910 | 1.5 | 1105 | 900 | 1045 | 770 | |||||
| 200 | 445 | 2270 | 1.3 | 1120 | 900 | 1105 | 875 | |||||
| 250 | 515 | 2480 | 1.3 | 1195 | 900 | 1125 | 1055 | |||||
| 315 | 635 | 3120 | 1.1 | 1555 | 1150 | 1175 | 1190 | |||||
| 400 | 705 | 3590 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1500 | |||||
| 500 | 835 | 4390 | 1.1 | 1315 | 900 | 1190 | 1700 | |||||
| 630 | 965 | 5290 | 0.9 | 1345 | 900 | 1265 | 1985 | |||||
| 630 | 935 | 5360 | 0.9 | 6 | 1555 | 1150 | 1175 | 1985 | ||||
| 800 | 1090 | 6260 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2360 | |||||
| 1000 | 1270 | 7310 | 0.9 | 1660 | 1150 | 1285 | 2775 | |||||
| 1250 | 1500 | 8720 | 0.9 | 1720 | 1150 | 1350 | 3310 | |||||
| 1600 | 1760 | 10500 | 0.9 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | |||||
| 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
| 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 | |||||
| 1600 | 1760 | 11600 | 0.9 | 8 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | ||||
| 2000 | 2190 | 14300 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
| 2500 | 2590 | 17000 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 | |||||

注:記載されている寸法と重量は、設計および選定の際の参考値です。
最終的なサイズと重量は、当社の製品図面に基づきます。
● 変圧器には安全な取り扱い装置が装備されています。
● 筐体のない変圧器、および上部に扉が開いている変圧器の場合は、変圧器の4つの吊り上げ用ラグを使用して吊り上げます(斜めではなく垂直に吊り上げてください)。筐体上部中央に2つの吊り上げ用ラグがある変圧器の場合は、2つの吊り上げ用ラグを使用して吊り上げます。吊り上げ用スリングが形成する角度は60°を超えないようにしてください。
● まず、フォークリフトのフォーク能力を確認してください。問題がなければ、ローラーを取り外した後、フォークアームをベースチャンネル鋼に挿入してください。
● 変圧器の引き出しや移動は、ベース側から行う必要があります。そのため、ベースの両側に直径27mmの穴が開けられています。引き出す方向は、ベースの軸とそれに垂直な方向の2方向です。
