Incamake y'ibicuruzwa
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Gukuramo amakuru
Ibicuruzwa bifitanye isano
Transformateur za SC (B) zo mu bwoko bwa epoxy resin dry type transformateur zifite ibyiza byo kudacana umuriro, kudashya, kudaturika, kudakomeza gusanwa, kandi zikaba nto bitewe n’uko imiyoboro yazo ifunzemo epoxy resin. Zishobora gushyirwa mu bigo bikurura imizigo kandi zikoreshwa cyane mu buryo bwo kohereza no guhindura amashanyarazi, nk’ahantu h’ingenzi nko mu mazu y’ubucuruzi, mu nyubako rusange, ku bibuga by’indege, ndetse no mu bidukikije bikomeye nka gari ya moshi zo munsi y’ubutaka, ibyuma bishongesha, amato, n’ubucukuzi bw’amazi yo mu mazi.
Igipimo ngenderwaho: IEC60076-1, IEC60076-11.
Twandikire

1. Ubushyuhe bw'ikirere: ubushyuhe ntarengwa: +40°C, ubushyuhe ntarengwa: -25℃.
2. Ubushyuhe bw'ikigereranyo cy'ukwezi gushyuha cyane: +30°C, ubushyuhe bw'ikigereranyo mu mwaka ushyuha cyane: +20°C.
3. Ubutumburuke butarenze metero 1000.
4. Imiterere y'umuraba w'amashanyarazi isa n'umuraba wa sine.
5. Voltage y'amashanyarazi y'ibice bitatu igomba kuba ifite ingano ingana.
6. Ubushuhe bw'ikirere gikikije bugomba kuba buri munsi ya 93%.
7. Kandi nta bitonyanga by'amazi bigomba kuba ku buso bw'uruziga
8. Aho ikoreshwa: mu nzu cyangwa hanze.
1. Imiterere ya koyili yakozwe neza hamwe n'uburyo bwo kuyinjiza mu cyuma gishyuha bituma transformateur ya SG (B) 10 ikora nta
gusohora igice cy'amazi kandi ntibizagaragaza imikorere myiza mu gihe cyose cy'akazi kayo. Urwego rwayo rwo gukingira ruzaguma mu buryo bwiza nk'uko byari bimeze mbere.
2. Igice gifite ingufu nyinshi gikoresha insinga zihoraho, imashini zizunguruka zifite ingufu nke, imashini zikoresha vacuum conditioning, ikoreshwa mu kuvura indwara, n'imashini zikoresha ingufu nyinshi, zirwanya neza imiyoboro y'amashanyarazi itunguranye.
3. Idakoresha umuriro, ntishobora guturika, ntigira uburozi, irazima ubwayo, kandi irinda umuriro
4. Transformateur ya SG (B) 10 nta mwotsi ikora iyo itwitswe mu muriro ushyushye cyane
5. Urwego rw'ubushyuhe bwa transformateur ni Class H (180℃).
6. Urusobe rw'ibikoresho byo gukingira ni ruto cyane, rufite ubushobozi bukomeye bwo kurenza urugero mu gihe gito, rudasaba gukonjesha cyane, kandi rushobora kurenza urugero ku kigero cya 120% mu gihe kirekire, 140% rumara amasaha 3. Bitewe n'uburyo bworoshye kandi budasaza, ibi bikoresho byo gukingira bishobora gushyirwamo ibintu byose icyarimwe kuri ± 50℃.
■ Ingirangingo y'icyuma:
Igice cy'icyuma gikozwe mu cyuma cya silikoni gikonje kandi gifite ubuziranenge, gifite
imiterere ya laminated ifite umugozi wuzuye wa oblique wa 45°, kandi inkingi y'ibanze ihambiriweho kaseti irinda ubushyuhe.
● Ubuso bw'imbere mu cyuma bufunze irangi ririnda ubushyuhe n'ingese kugira ngo hirindwe ubushuhe n'ingese, kandi ibifunga n'ibifunga bitunganywa kugira ngo hirindwe ingese.
■ Ifuru y'umuringa ifite ingufu nke:
● Ingufu zo kuzunguruka zifite voltage nke zipfundikirwa n'icyuma cy'umuringa cyiza, kugira ngo hatabaho stress ya "short-circuit" idafite umurongo ugororotse mu gihe cy'ingufu zo kuzunguruka. Ingufu zo kuzunguruka n'izo kuzunguruka zishyirwa mu gitambaro cya thermosetting epoxy prepreg. Ingufu zose zishyirwa mu itanura. Nyuma yo gushyushya, ingufu zishyirwa mu itanura. Imiterere ya siyansi n'iyoroheje hamwe n'uburyo bwo gusuka ibintu bituma isohoka ry'ibicuruzwa rigabanuka, urusaku rukagabanuka, kandi ubushobozi bwo gusohora ubushyuhe bukarushaho gukomera.
■ Ingufu nyinshi zo kuzunguruka:
● Ingufu zo mu bwoko bwa "high voltage winding" zikoresha insinga z'umuringa zikozwe muri "enamel" cyangwa "fibre-coated frame" zipfundikiye, kandi ibikoresho bya "fiber" by'ikirahure na "epoxy resin" bikoreshwa mu gukingira. Ingano yayo yo kwaguka isa n'iya "conductor" y'umuringa, kandi ifite ubushobozi bwo kurwanya ingaruka nziza, kurwanya imihindagurikire y'ubushyuhe, no kurwanya imishwanyagurike. Ibice byose bya "glass fiber" na "epoxy resin" byizimya ubwabyo, bitinda umuriro kandi ntibihumanya. "Epoxy resin" ifite ubushobozi bwo gukingira kandi ikwiriye cyane cyane gukora "high voltage cloiling".
■ Igikoresho cyo kugenzura ubushyuhe n'uburyo bwo gukonjesha umwuka:
● Igikoresho cyo kugenzura ubushyuhe gifite imirimo nk'iy'intabaza y'impanuka, intabaza y'ubushyuhe burenze urugero, urugendo rw'ubushyuhe burenze urugero, gutangirira no guhagarara kw'umufana mu buryo bwikora/n'intoki, kandi gihujwe na mudasobwa binyuze kuri interface ya RS485 kugira ngo gikurikirane kandi kigenzure. Muri icyo gihe, gifite kandi akazi ka "umukara w'irembo", ushobora kwandika ubushyuhe bw'imashini ihindura ikirere iyo ifunguye.
● Sisitemu yo gukonjesha umwuka ikoresha umufana uhuha hejuru ukoresha umuyaga, ufite imiterere y'urusaku ruto, umuvuduko mwinshi w'umuyaga, n'isura nziza. Ishobora gukora igihe kirekire mu gihe ifunze cyane ku gipimo cya 125% by'umutwaro ugenwe.
■ Igikonoshwa:
● Rinda igikonoshwa kandi utange ubundi burinzi bw'umutekano kuri transformateur, hamwe n'urwego rw'uburinzi nka IP20, IP23, n'ibindi.
● Ibikoresho birimo icyuma gikonjeshwa, icyuma kitagira umugese, aluminiyumu, nibindi abakoresha bashobora guhitamo.
■ Imiterere y'uruganda rwa SCB rudafite igitambaro cyo kurinda (IP00) ni iyi ikurikira:
● Amapine ane y'inyuma y'icyerekezo kimwe (iyo umukiriya abisabye)
● Ibikoresho 4
● Umwobo wo gukurura ku gice cyo hasi
● Ahantu 2 ho guhagarara hasi
● Icyapa 1 cy'izina
● Ibimenyetso 2 by'uburiganya "Ibiza by'amashanyarazi"
● Nta robine igenzura amashanyarazi, ikora iyo transformateur ifunze, kugira ngo ihuze transformateur n'amashanyarazi nyayo atangwa
● Inkoni yo guhuza uruhande ifite amashanyarazi menshi hamwe n'insinga ihuza iturutse hejuru
● Busbar isohoka ifite voltage nkeya ifite aho ijya hejuru
■ Imiterere y'uruganda rwa SCB hamwe n'igitambaro cyo kurinda icyuma cya IP21, IP23 ni iyi ikurikira:
● Ibikubiye byose byavuzwe haruguru kuri SCB idafite agasanduku gakingira (Ip00)
● Iseti 1 y'icyuma kirinda IP21, uburinzi busanzwe bwo kurwanya ingese
| Yahawe amanota ubushobozi (KVA) | Uruvange rw'amashanyarazi | Ikirango cy'itsinda ry'itumanaho | Kubura umutwaro (W) | Igihombo cy'umuzigo (w) 120℃ | Nta gupakira umuyoboro w'amashanyarazi (%) | Impedansi y'urujya n'uruza rw'amashanyarazi (%) | Ingano | Igiteranyo uburemere (kg) | ||||
| Hejuru ingufu z'amashanyarazi (KV) | Aho gukanda | Hasi ingufu z'amashanyarazi (KV) | L | W | H | |||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 220 | 750 | 2.4 | 4 | 700 | 350 | 620 | 250 |
| 50 | 310 | 1060 | 2.4 | 710 | 350 | 635 | 295 | |||||
| 80 | 420 | 1460 | 1.8 | 860 | 730 | 780 | 430 | |||||
| 100 | 450 | 1670 | 1.8 | 940 | 710 | 795 | 520 | |||||
| 125 | 530 | 1960 | 1.6 | 1000 | 710 | 860 | 670 | |||||
| 160 | 610 | 2250 | 1.6 | 1080 | 710 | 1020 | 840 | |||||
| 200 | 700 | 2680 | 1.4 | 1100 | 710 | 1060 | 960 | |||||
| 250 | 810 | 2920 | 1.4 | 1150 | 710 | 1100 | 1120 | |||||
| 315 | 990 | 3670 | 1.2 | 1150 | 770 | 1125 | 1230 | |||||
| 400 | 1100 | 4220 | 1.2 | 1190 | 870 | 1175 | 1485 | |||||
| 500 | 1310 | 5170 | 1.2 | 1230 | 870 | 1265 | 1580 | |||||
| 630 | 1510 | 6220 | 1 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | |||||
| 630 | 1460 | 6310 | 1 | 6 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | ||||
| 800 | 1710 | 7360 | 1 | 1420 | 870 | 1395 | 2135 | |||||
| 1000 | 1990 | 8610 | 1 | 1460 | 870 | 1420 | 2500 | |||||
| 1250 | 2350 | 10260 | 1 | 1580 | 970 | 1485 | 2970 | |||||
| 1600 | 2760 | 12400 | 1 | 1640 | 1120 | 1715 | 3900 | |||||
| 2000 | 3400 | 15300 | 0.8 | 1780 | 1120 | 1710 | 4225 | |||||
| 2500 | 4000 | 18180 | 0.8 | 1850 | 1120 | 1770 | 4790 | |||||

Icyitonderwa: Ibipimo n'uburemere byatanzwe ni ibyo kwifashisha mu gushushanya no guhitamo gusa.
Ingano n'uburemere bya nyuma bigengwa n'ibishushanyo by'umushinga wacu.
| Yahawe amanota ubushobozi (KVA) | Uruvange rw'amashanyarazi | Ikirango cy'itsinda ry'itumanaho | Kubura umutwaro (W) | Igihombo cy'umuzigo (w) 120℃ | Nta gupakira umuyoboro w'amashanyarazi (%) | Impedansi y'urujya n'uruza rw'amashanyarazi (%) | Ingano | Igiteranyo uburemere (kg) | ||||
| Hejuru ingufu z'amashanyarazi (KV) | Aho gukanda | Hasi ingufu z'amashanyarazi (KV) | L | W | H | |||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 710 | 2 | 4 | 580 | 450 | 650 | 300 |
| 50 | 270 | 1000 | 2 | 600 | 450 | 650 | 380 | |||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.5 | 880 | 500 | 800 | 470 | |||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.5 | 970 | 500 | 820 | 560 | |||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 970 | 500 | 860 | 650 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 980 | 650 | 950 | 780 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 1000 | 650 | 970 | 880 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1040 | 760 | 1070 | 1030 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 1 | 1100 | 760 | 1110 | 1250 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 1 | 1170 | 760 | 1235 | 1400 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1 | 1190 | 760 | 1250 | 1600 | |||||
| 630 | 1340 | 5880 | 0.85 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.85 | 6 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | ||||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.85 | 1330 | 760 | 1330 | 2580 | |||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.85 | 1350 | 920 | 1450 | 2850 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.85 | 1440 | 920 | 1550 | 3200 | |||||
| 1600 | 2450 | 11700 | 0.85 | 1510 | 1170 | 1620 | 3800 | |||||
| 2000 | 3060 | 14400 | 0.7 | 1530 | 1170 | 1785 | 4280 | |||||
| 2500 | 3600 | 17100 | 0.7 | 1560 | 1170 | 1930 | 5250 | |||||

Icyitonderwa: Ibipimo n'uburemere byatanzwe ni ibyo kwifashisha mu gushushanya no guhitamo gusa.
Ingano n'uburemere bya nyuma bigengwa n'ibishushanyo by'umushinga wacu.
| Yahawe amanota ubushobozi (KVA) | Uruvange rw'amashanyarazi | Ikirango cy'itsinda ry'itumanaho | Kubura umutwaro (W) | Igihombo cy'umuzigo (w) 120℃ | Nta gupakira umuyoboro w'amashanyarazi (%) | Impedansi y'urujya n'uruza rw'amashanyarazi (%) | Ingano | Igiteranyo uburemere (kg) | ||||
| Hejuru ingufu z'amashanyarazi (KV) | Aho gukanda | Hasi ingufu z'amashanyarazi (KV) | L | W | H | |||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 170 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
| 50 | 240 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
| 80 | 330 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
| 100 | 360 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
| 125 | 420 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
| 160 | 480 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
| 200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
| 250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
| 315 | 790 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
| 400 | 880 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
| 500 | 1040 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
| 630 | 1200 | 5880 | 0.9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
| 630 | 1170 | 5960 | 0.9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
| 800 | 1360 | 6960 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
| 1000 | 1590 | 8130 | 0.9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
| 1250 | 1880 | 9690 | 0.9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
| 1600 | 2200 | 11700 | 0.9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
| 2000 | 2740 | 14400 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
| 2500 | 3240 | 17100 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
| 1600 | 2200 | 12900 | 0.9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
| 2000 | 2740 | 15900 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
| 2500 | 3240 | 18800 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||

Icyitonderwa: Ibipimo n'uburemere byatanzwe ni ibyo kwifashisha mu gushushanya no guhitamo gusa.
Ingano n'uburemere bya nyuma bigengwa n'ibishushanyo by'umushinga wacu.
| Yahawe amanota ubushobozi (KVA) | Uruvange rw'amashanyarazi | Ikirango cy'itsinda ry'itumanaho | Kubura umutwaro (W) | Igihombo cy'umuzigo (w) 120℃ | Nta gupakira umuyoboro w'amashanyarazi (%) | Impedansi y'urujya n'uruza rw'amashanyarazi (%) | Ingano | Igiteranyo uburemere (kg) | ||||
| Hejuru ingufu z'amashanyarazi (KV) | Aho gukanda | Hasi ingufu z'amashanyarazi (KV) | L | W | H | |||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 150 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
| 50 | 215 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
| 80 | 295 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
| 100 | 320 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
| 125 | 375 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
| 160 | 430 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
| 200 | 495 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
| 250 | 575 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
| 315 | 705 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
| 400 | 785 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
| 500 | 930 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
| 630 | 1070 | 5880 | 0.9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
| 630 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
| 800 | 1210 | 6960 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
| 1000 | 1410 | 8130 | 0.9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
| 1250 | 1670 | 9690 | 0.9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
| 1600 | 1960 | 11700 | 0.9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
| 2000 | 2440 | 14400 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
| 2500 | 2880 | 17100 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
| 1600 | 1960 | 12900 | 0.9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
| 2000 | 2440 | 15900 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
| 2500 | 2880 | 18800 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||

Icyitonderwa: Ibipimo n'uburemere byatanzwe ni ibyo kwifashisha mu gushushanya no guhitamo gusa.
Ingano n'uburemere bya nyuma bigengwa n'ibishushanyo by'umushinga wacu.
| Yahawe amanota ubushobozi (KVA) | Uruvange rw'amashanyarazi | Ikirango cy'itsinda ry'itumanaho | Kubura umutwaro (W) | Igihombo cy'umuzigo (w) 120℃ | Nta gupakira umuyoboro w'amashanyarazi (%) | Impedansi y'urujya n'uruza rw'amashanyarazi (%) | Ingano | Igiteranyo uburemere (kg) | ||||
| Hejuru ingufu z'amashanyarazi (KV) | Aho gukanda | Hasi ingufu z'amashanyarazi (KV) | L | W | H | |||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 135 | 640 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
| 50 | 195 | 900 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
| 80 | 265 | 1240 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
| 100 | 290 | 1410 | 1.7 | 1060 | 750 | 960 | 560 | |||||
| 125 | 340 | 1660 | 1.5 | 1075 | 750 | 1000 | 630 | |||||
| 160 | 385 | 1910 | 1.5 | 1105 | 900 | 1045 | 770 | |||||
| 200 | 445 | 2270 | 1.3 | 1120 | 900 | 1105 | 875 | |||||
| 250 | 515 | 2480 | 1.3 | 1195 | 900 | 1125 | 1055 | |||||
| 315 | 635 | 3120 | 1.1 | 1555 | 1150 | 1175 | 1190 | |||||
| 400 | 705 | 3590 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1500 | |||||
| 500 | 835 | 4390 | 1.1 | 1315 | 900 | 1190 | 1700 | |||||
| 630 | 965 | 5290 | 0.9 | 1345 | 900 | 1265 | 1985 | |||||
| 630 | 935 | 5360 | 0.9 | 6 | 1555 | 1150 | 1175 | 1985 | ||||
| 800 | 1090 | 6260 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2360 | |||||
| 1000 | 1270 | 7310 | 0.9 | 1660 | 1150 | 1285 | 2775 | |||||
| 1250 | 1500 | 8720 | 0.9 | 1720 | 1150 | 1350 | 3310 | |||||
| 1600 | 1760 | 10500 | 0.9 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | |||||
| 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
| 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 | |||||
| 1600 | 1760 | 11600 | 0.9 | 8 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | ||||
| 2000 | 2190 | 14300 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
| 2500 | 2590 | 17000 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 | |||||

Icyitonderwa: Ibipimo n'uburemere byatanzwe ni ibyo kwifashisha mu gushushanya no guhitamo gusa.
Ingano n'uburemere bya nyuma bigengwa n'ibishushanyo by'umushinga wacu.
● Transformateur ifite ibikoresho byo kuyikoresha mu mutekano.
● Ku bahinduramajwi badafite aho batwikira n'abahinduramajwi bafite imyenge yo hejuru y'inzugi, koresha imigozi ine yo guterura ya transformer mu guterura (igomba guterurwa ihagaze, ntabwo igororotse); Ku bahinduramajwi bafite imigozi ibiri yo guterura hagati mu gice cyo hejuru cy'igisenge, koresha imigozi ibiri yo guterura. Inguni yakozwe n'umugozi ntigomba kurenza 60°.
● Ubwa mbere, ubushobozi bwo gukurura imashini itwara imizigo bugomba kugenzurwa. Iyo bibaye ngombwa, ukuboko kwayo kugomba gushyirwa mu cyuma cy'ibanze nyuma yo gukuraho imigozi.
● Gukurura no kwimura transformateur bigomba gukorwa uhereye ku rufatiro. Kuri iyi ntego, hakorwa imyobo ifite umurambararo wa mm 27 ku mpande zombi z'ibanze. Gukurura birashoboka mu byerekezo bibiri: umurongo w'ibanze n'icyerekezo giteganye n'uyu murongo.
