Descripción general del producto
Detalles del producto
Descarga de datos
Productos relacionados
Caseta aislante de polímero fabricada en caucho de silicona para el aislamiento exterior. Los postes de epoxi de alta resistencia proporcionan aislamiento interior a los productos y soportan la carga de la máquina. Estos productos utilizan nueva tecnología que conecta a presión el molde, el mandril y el terminal metálico, lo que mejora la fiabilidad y las características del producto, como se indica a continuación:
Función eléctrica superior y resistencia a la suciedad, pequeño volumen, peso ligero, excelente resistencia a impulsos, resistencia a golpes y resistencia a explosiones.
Contáctenos
| Tipo | Corriente nominal (kv) | Carga mecánica nominal (kN) | Altura (mm) | Aislante Li(mm) |
| FXBW2-12/70UC | 12 | 70 | 350 | 180 |
| FXB2-15/70UD | 15 | 70 | 375 | 200 |
| FXB2-24/70UD | 24 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-28/70UD | 28 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-33/70UD | 33 | 70 | 550 | 360 |
| FXB2-35/70UD | 36 | 70 | 570 | 400 |
| FXBO2-36/70 | 36 | 70 | 650 | 450 |
| Tipo | Distancia mínima de fuga (mm) | Diámetro del cobertizo D.(mm) | Frecuencia de iluminación de onda completa con voltaje húmedo y arena (pico) KV | Tensión soportada en húmedo de frecuencia de potencia de 1 min (valor pico) KV |
| FXBW2-12/70UC | 360 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-15/70UD | 470 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-24/70UD | 680 | 98 | 42 | 150 |
| FXB2-28/70UD | 680 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-33/70UD | 720 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-35/70UD | 1000 | 76 | 95 | 230 |
| FXBO2-36/70 | 720 | 98 | 95 | 230 |
