Tổng quan sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Tải xuống dữ liệu
Sản phẩm liên quan
Dòng máy biến dòng này được đúc chân không bằng nhựa epoxy, kiểu kín hoàn toàn, sử dụng vật liệu và công nghệ tiên tiến, dùng để đo dòng điện, công suất và bảo vệ rơle trong hệ thống điện xoay chiều trong nhà với tần số 50-60Hz, điện áp định mức 10kV trở xuống. Dòng sản phẩm này có độ chính xác siêu cao, độ ổn định động và nhiệt siêu việt, công suất lớn, số cuộn dây thứ cấp từ 2-4, có thể được cấu tạo tùy ý theo nhu cầu khác nhau.
Tiêu chuẩn: IEC 61869-2
Liên hệ với chúng tôi

1. Mức cách điện định mức: 10kV: 12/42/75kV; 20kV: 24/65/125kV
2. Hệ số công suất của tải: cosΦ=0,8 (trễ pha)
3. Dòng điện định mức thứ cấp: 5A (hoặc 2A, 1A)
LZZBJ18-10/150b/2 Loại
| Dòng điện định mức sơ cấp (A) | Dòng nhiệt 1s (giá trị ảo kA) | Dòng điện tĩnh động (kA đỉnh) | Sự kết hợp giữa các cấp độ chính xác (1S/2S) | Công suất đầu ra thứ cấp định mức (VA) | ||
| 0,2 giây | 0,5 | 5P15 10P15 | ||||
| 20 | 2 | 5 | 0.2/0.5/10P10 0.2/0.5/5P10 0.5/0.5/10P10 0.2/0.2/10P10 0.5/0.5/5P10 0.2/0.2/5P10 | 10 | 10 | 15 |
| 30 | 3 | 7.5 | ||||
| 40-50 | 5.4 | 13,5 | ||||
| 75 | 8.1 | 20.2 | ||||
| 100 | 10.8 | 27 | ||||
| 150 | 16.2 | 40,5 | ||||
| 200 | 24.3 | 60,7 | ||||
| 300 | 37,8 | 94,5 | ||||
| 400 | 48,6 | 121,5 | ||||
| 500 | 63 | 150 | ||||
| 600-630 | 63 | 150 | 15 | |||
| 800-1000 | 100 | 250 | ||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | ||||
| 2000 | 175 | 425 | 10 | |||
LZZBJ18-10/185h/2 Loại
| Dòng điện định mức sơ cấp (A) | Dòng nhiệt 1s (giá trị ảo kA) | Dòng điện tĩnh động (kA đỉnh) | Sự kết hợp giữa các cấp độ chính xác (1S/2S) | Công suất đầu ra thứ cấp định mức (VA) | ||||
| 0,2 giây | 0,2 | 0,5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | ||||
| 10-40 | 200I th | 250I th | 0,2/0,2 0,2/0,5 0,2/10P 0.5/10P 0,2/5P 0.5/5P | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
| 50-100 | 250I th | 625I th | ||||||
| 150-300 | 45 | 100 | ||||||
| 400-500 | 100 | 250 | ||||||
| 600-1000 | 140 | 350 | 15 | 20 | 30 | 15 | ||
| 1200-1600 | 170 | 425 | ||||||
| 2000-3150 | 240 | 600 | ||||||
LZZBJ18-10/150b/4 Loại
| Dòng điện định mức sơ cấp (A) | Dòng nhiệt 1s (giá trị ảo kA) | Dòng điện tĩnh động (kA đỉnh) | Sự kết hợp giữa các cấp độ chính xác (1S/2S) | Công suất đầu ra thứ cấp định mức (VA) | |||||
| 0,2 giây | 0,2 | 0,5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | 5P20 10P20 | ||||
| 20-150 | 150Ith | 375Ith | 0,2/0,2 0,2/0,5 0,5/0,5 0.2/10P10 0.5/10P10 0.5/10P10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | |
| 200 | 36 | 90 | |||||||
| 300 | 45 | 100 | |||||||
| 400-500 | 63 | 150 | |||||||
| 600-630 | 63 | 150 | 20 | 15 | 10 | ||||
| 800-1000 | 100 | 250 | |||||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | 15 | ||||||
| 2000 | 175 | 425 | 10 | ||||||
| 2500 | 175 | 425 | 15 | ||||||
LZZBJ18-10/150b/4 Loại
| Dòng điện định mức sơ cấp (A) | Dòng nhiệt 1s (giá trị ảo kA) | Dòng điện tĩnh động (kA đỉnh) | Sự kết hợp giữa các cấp độ chính xác (1S/2S) | Công suất đầu ra thứ cấp định mức (VA) | |||||
| 0,2 giây | 0,2 | 0,5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | 5P20 10P20 | ||||
| 20-150 | 150Ith | 375Ith | 0,2(S)/0,2(S) 0,5/0,5 0,2(S)/10P(5P) 0,5/10P(5P) | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 |
| 200 | 36 | 90 | |||||||
| 300 | 45 | 100 | |||||||
| 400-500 | 63 | 150 | |||||||
| 600-630 | 63 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||
| 800-1000 | 100 | 250 | |||||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | |||||||
| 2000 | 175 | 425 | 15 | 15 | |||||
| 2500 | 175 | 425 | |||||||
Dòng điện đứng nhiệt loại LZZBJ18-10/185h/4
| Dòng điện định mức sơ cấp (A) | 10-40 | 50-100 | 150-300 | 400-500 | 600-1000 | 1200-1600 | 2000-3150 |
| Dòng nhiệt 1s (giá trị ảo kA) | 200Ith | 250Ith | 45 | 100 | 140 | 170 | 240 |
| Dòng điện tĩnh động (kA đỉnh) | 500Ith | 625Ith | 100 | 250 | 350 | 425 | 600 |
Sự kết hợp giữa cấp độ chính xác và đầu ra phụ tương ứng của mẫu LZZBJ18-10/185h/4.
| Sự kết hợp lớp chính xác | 10-200A | 300-600A | 800-1250A | 800-1250A | ||||||||||||||||||||
| 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | |
| 0,2(S)/10P 0.5/10P 0,2(S)/0,2(S)/0,5/0,5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 |
| 0,2(S)/0,5/10P | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 |
| 0,2(S)/10P/10P 0.5/10P/10P | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 50 | 30 | 20 | ||
| 0,2(S)/0,5/10P/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | ||||||
| 0.2/0.2/0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | ||||||
Loại LZZBJ18-10/150b/2 (tương đương với AS12/150b/2S)

Loại LZZBJ18-10/185h/2 (tương đương với AS12/185h/2S)

Loại LZZBJ18-10/150b/4 (tương đương với AS12/150b/4S)

Loại LZZBJ18-10/185h/4 (tương đương với AS12/185h/4S)

LZZBJ18-10 Cuộn dây đơn có điện cảm tương hỗ
