Tổng quan sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Tải xuống dữ liệu
Sản phẩm liên quan
Công tắc tải chân không phân đoạn ngoài trời FZW28-12 được trang bị các chức năng phát hiện lỗi, bảo vệ, điều khiển và truyền thông, có khả năng tự động cách ly các sự cố chạm đất một pha và tự động cách ly các sự cố ngắn mạch giữa các pha. Thiết bị này phù hợp cho đầu vào hoặc đầu người dùng của đường dây phân phối 10kV và cũng có thể được sử dụng tại các điểm đấu nối đường dây nhánh khác đáp ứng yêu cầu.
Liên hệ với chúng tôi

1. Độ cao: ≤ 2000 mét;
2. Nhiệt độ môi trường: -40℃ ~ +85℃;
3. Độ ẩm tương đối: ≤ 90% (25℃);
4. Chênh lệch nhiệt độ tối đa hàng ngày: 25℃;
5. Cấp độ bảo vệ: IP67;
6. Độ dày tối đa của lớp băng: 10mm.

| Mục | Đơn vị | Tham số |
| Thân công tắc | ||
| Điện áp định mức | kV | 12 |
| Điện áp chịu đựng cách điện tần số nguồn (giữa các pha và giữa pha với đất / đứt gãy) | kV | 42/48 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (giữa các pha và giữa pha với đất / đứt gãy) | kV | 75/85 (cao nhất) |
| Dòng điện định mức | A | 630 |
| Dòng điện chịu đựng ngắn hạn định mức | kA | 20 |
| Thời gian ổn định nhiệt định mức | S | 2 |
| Dòng điện ngắn mạch định mức (đỉnh) | kA | 40 |
| Dòng điện ổn định động định mức (đỉnh) | kA | 40 |
| Dòng điện ngắt sạc cáp định mức | A | 20 |
| Dòng điện cuộn cảm biến áp không tải định mức khi chuyển mạch | A | <5 |
| Tuổi thọ cơ học | Thời báo | 10000 |
| Đơn vị đo lường và điều khiển | ||
| Kiểu | FDR-100 | |
| Điện áp đầu vào | AC220±20% | |
| Tần số điện áp đầu vào | Hz | 50 |
| Điện áp đầu ra (khi vận hành) | DC48V | |
| Giá trị dòng điện cài đặt bảo vệ ngắn mạch giữa các pha | Có thể điều chỉnh từ 0,2 đến 1,0. | |
| Bảo vệ nối đất cho giá trị cài đặt dòng điện thứ tự không | Có thể điều chỉnh từ 10-200mA | |
| Giá trị cài đặt thời gian tác động bảo vệ nối đất | Có thể điều chỉnh từ 0-10 giây | |
| Lỗi khi thiết lập giá trị cho phép | ±5% | |
| Điện trở cách điện (từ cực ngoài đến đất / từ cực đầu vào đến cực đầu ra) | > 100MΩ/DC500V | |
| Điện áp chịu được tần số nguồn (ibid.) | 2000V/1 phút | |
| Điện áp chịu xung (ibid.) | 5000V, 1.2/50μs Mặt tích cực và tiêu cực ba lần mỗi lần |
