Огляд продукту
Деталі продукту
Завантаження даних
Супутні товари
Вакуумний вимикач середньої напруги ZN28-12 для внутрішнього встановлення – це високовольтний комутаційний апарат трифазного змінного струму 50 Гц, номінальною напругою 12 кВ. Виріб відповідає стандарту GB1984-89, конструкція виробу має два види: корпус вимикача та виконавчий механізм монтуються разом або корпус вимикача та виконавчий механізм монтуються окремо. Інтегрована конструкція – базова модель ZN28-12; роздільна конструкція – тип ZN28A-12, підходить для різних типів шаф стаціонарного типу, таких як GG-1A (Z), XGNZ-10 (Z) тощо.
Він може бути оснащений електромагнітним приводом постійного струму типу CD17 та пружинним приводним механізмом CT17, CT19.
Зв'яжіться з нами

1. Температура навколишнього середовища: верхня межа +40℃, нижня межа -15℃;
2. Висота над рівнем моря: ≤2000 м;
3. Відносна вологість: середньодобове значення не перевищує 95%, середньомісячне не перевищує 90%;
4. Інтенсивність землетрусу: менше 8 градусів;
5. Відсутність пожежі, вибуху, забруднення, хімічної корозії та сильної вібрації.

| Елемент | Одиниця | Параметр | |||
| Параметри напруги, струму, терміну служби | |||||
| Номінальна напруга | kV | 12 | |||
| Номінальна короткочасна витримувана напруга промислової частоти (1 хв) | kV | 42 | |||
| Номінальна імпульсна витримувана напруга блискавки (пікова) | kV | 75 | |||
| Номінальна частота | Hz | 50 | |||
| Номінальний струм | A | 630 1250 | 630 1250 | 1250 1600 2000 рік 2500 | 1600 2000 рік 2500 3150 |
| Номінальний струм відключення короткого замикання | kA | 20 | 25 | 31,5 | 40 |
| Номінальний короткочасний витримуваний струм (RMS) | kA | 20 | 25 | 31,5 | 40 |
| Номінальний піковий витримуваний струм | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Номінальний струм замикання короткого замикання | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Номінальний струм відключення одинарної / з'єднаної конденсаторної батареї | A | 630/400 | |||
| Номінальна тривалість струму короткого замикання | S | 4 | |||
| Номінальний час відключення струму короткого замикання | Часи | 50 | 30 | ||
| Номінальна послідовність операцій | Ot-CO-180s-CO номінальна міцність на коротке замикання струм менше 31,5 кА, t=0,3 с номінальна міцність на коротке замикання струм 40 кА, t=180 с | ||||
| Номінальна робоча напруга | ≌ 220/110 | ||||
| Механічний термін служби | Часи | ≥10000 | |||
| Параметри механічних властивостей | |||||
| Зазор між контактами | mm | 11±1 | |||
| Надмірна подорож | mm | 4±1 | |||
| Час відскоку замикання контакту | ms | ≤2 | ≤3 | ||
| Трифазний, синхронне перемикання | ms | ≤2 | |||
| Середня швидкість відкриття | РС | 0,9~1,3 | |||
| Середня швидкість закриття | РС | 0,4~0,8 | |||
| Час відкриття (номінальна напруга) | ms | ≤60 | |||
| Час замикання (номінальна напруга) | ms | ≤100 | |||

| Тип | H | H1 | H2 | H3 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | |||
| ЗН28-12/Т | 2500 3150 | -40 | 780 | 700 | 268 | 371 | 581 | 450 | 390 | 700 | 560 | 275 | 690 | |
| ЗН28-12/Т2000-31.5 | 697 | 677 | 235 | 347 | 550 | 380 | 330 | 634 | 480 | 250 | 620 | |||
| ЗН28-12/Т | 630 1250 | - | 20 31,5 | 697 | 677 | 235 | 347 | 550 | 380 | 330 | 594 | 440 | 230 | 580 |

| Номінальний струм | 20 тис. років, 25 тис. років, 31,5 тис. років | 40 кА | ||
| Код | A | B | A | B |
| Дані | 250 | 610 | 275 | 690 |
ZN28A-12 ZN28-12 Вакуумний вимикач для внутрішнього використання