Продукциягә гомуми күзәтү
Продукция турында мәгълүмат
Мәгълүматларны йөкләү
Бәйле продуктлар
Бу продукт прибор трансформаторы өчен артык йөкләнештән яки кыска ялганыштан саклауда кулланыла. Тоткарлау схемасы токын тоткарлаганда, электр тогын кабызу һәм өзү өчен минимальләштерергә кирәк, ул бер минут эчендә электр тогын саклап калу өчен 0,6-1,8 А диапазонында булырга тиеш.
Безнең белән элемтәгә керегез
| Продукт төре | RN2-3,6,10 | RN2-15,20 | RN2-35 | |||
| Номиналь көчәнеш | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| КВ Саклагыч тогы А | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Өч фазалы MVAның иң зур өзелү сыйдырышлыгы | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Макс өзелү тогы KA эффектив кыйммәте KA | 500 | 85 | 50 | 40 | 30 | 17 |
| Артык көчәнеш күп тапкыр | Көчәнешне номинальдән 2,5 тапкыр арттырмагыз | |||||
| Саклагыч торбасының каршылыгы (Ω) | 93±7 | 200±10 | 315 土 14 | |||
| Авырлык кг | 5.6 | 12.2 | 15.6 | |||
| Саклагыч авырлыгы кг | 0.9 | 1.6 | 2.5 | |||
