Продукциягә гомуми күзәтү
Продукция турында мәгълүмат
Мәгълүматларны йөкләү
Бәйле продуктлар
Тышкы тамчы тибындагы саклагычлар 35 кВ һәм аннан түбән көчәнешле һәм 50 Гц ешлыклы электр системалары өчен яраклы, тапшыру линияләрен һәм көч трансформаторларын артык йөкләнештән һәм кыска ялганыштан саклау, шулай ук номиналь йөкләнеш тогын өзү һәм ябу өчен кулланыла.
Тамчы тибындагы саклагыч изоляция кронштейныннан һәм саклагыч трубкасыннан тора, изоляция кронштейнының ике очына да статик контактлар, ә саклагыч трубкасының ике очына да динамик контактлар урнаштырылган. Саклагыч трубкасы эчке дуга сүндерү трубкасыннан һәм тышкы фенол кәгазь трубкасыннан яки эпоксидлы пыяла тукыма трубкасыннан тора.
Безнең белән элемтәгә керегез

1. Югары температура 40 ℃ һәм түбән температура 30 ℃ булган мохитләр өчен яраклы.
2. Биеклек 1000 м дан артмый, җил тизлеге 35 м/с дан артмый
3. Саклагычлар түбәндәге урыннар өчен яраклы түгел
3.1 Ягулык яки шартлау куркынычы булган урыннар.
3.2 Көчле тибрәнү яки бәрелү булган урыннар.
3.3 Аномаль электрохимик газ йогынтысы булган, һава пычрануы һәм төтене көчле булган зоналар
| Төре | Номиналь көчәнеш (кВ) | Номиналь ток (A) | Өзелү агымы (A) | Импульс көчәнеше (кВ) | Көч ешлыгына чыдам көчәнеш (кВ) | Сыдырылу арасы (мм) | Авырлык (кг) | Үлчәм (см) |
| PRW1-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.2 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 38.5×34.5×10.5 | |
| PRW1-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 | |
| PRW1-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 | |
| PRW1-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW1-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW1-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 | |
| PRW2-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.2 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 38.5×34.5×10.5 | |
| PRW2-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 | |
| PRW2-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 | |
| PRW2-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW2-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW2-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 |
| Төре | Номиналь көчәнеш (кВ) | Номиналь ток (A) | Өзелү агымы (A) | Импульс көчәнеше (кВ) | Көч ешлыгына чыдам көчәнеш (кВ) | Сыдырылу арасы (мм) | Авырлык (кг) | Үлчәм (см) |
| PRW10-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 | |
| PRW10-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 48×34.5×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 48×34.5×11 | |
| PRW10-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 49×38×14.5 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12.5 | 49×38×14.5 | |
| PRW10-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW10-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 58×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15.5 | 58×38×14.5 | |
| PRW10-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 65×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16.5 | 65×38×14.5 | |
| HPRW10-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 | |
| HPRW10-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 48×34.5×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 48×34.5×11 | |
| HPRW10-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 49×38×14.5 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12.5 | 49×38×14.5 | |
| HPRW10-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| HPRW10-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 58×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15.5 | 58×38×14.5 | |
| HPRW10-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 65×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16.5 | 65×38×14.5 |
| Төре | Номиналь көчәнеш (кВ) | Номиналь ток (A) | Өзелү агымы (A) | Импульс көчәнеше (кВ) | Көч ешлыгына чыдам көчәнеш (кВ) | Сыдырылу арасы (мм) | Авырлык (кг) | Үлчәм (см) |
| HPRW1-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 6.8 | 38.5×34.5×10.5 | |
| HPRW1-15 | 15 | 100 | 10000 | 150 | 45 | 390 | 7.2 | 50×36×10.5 |
| 15 | 200 | 12000 | 150 | 45 | 390 | 7.4 | 50×36×10.5 | |
| HPRW1-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 8 | 49×36×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 8.5 | 49×36×14 | |
| HPRW1-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 740 | 9 | 51×36×14 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 740 | 9.5 | 51×36×14 | |
| HPRW1-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 740 | 10 | 57×36×14 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 740 | 10.5 | 57×36×14 | |
| HPRW1-36 | 36 | 100 | 10000 | 180 | 80 | 820 | 12 | 66×36×14 |
| 36 | 200 | 12000 | 180 | 80 | 820 | 12.5 | 66×36×14 | |
| HPRW2-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 6.8 | 38.5×34.5×10.5 | |
| HPRW2-15 | 15 | 100 | 10000 | 150 | 45 | 390 | 7.2 | 50×36×10.5 |
| 15 | 200 | 12000 | 150 | 45 | 390 | 7.4 | 50×36×10.5 | |
| HPRW2-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 8 | 49×36×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 8.5 | 49×36×14 | |
| HPRW2-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 740 | 9 | 51×36×14 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 740 | 9.5 | 51×36×14 | |
| HPRW2-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 740 | 10 | 57×36×14 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 740 | 10.5 | 57×36×14 | |
| HPRW2-36 | 36 | 100 | 10000 | 180 | 80 | 820 | 12 | 66×36×14 |
| 36 | 200 | 12000 | 180 | 80 | 820 | 12.5 | 66×36×14 |

