Продукциягә гомуми күзәтү
Продукция турында мәгълүмат
Мәгълүматларны йөкләү
Бәйле продуктлар
FZW28-12 тышкы секцияләүче вакуум йөкләнеш ачкычы бер фазалы җирләү җитешсезлекләрен автоном рәвештә изоляцияли һәм фазадан фазага кыска ялганыш җитешсезлекләрен автоматик рәвештә изоляцияли ала торган җитешсезлекләрне ачыклау, саклау, контрольдә тоту һәм элемтә функцияләре белән җиһазландырылган. Ул 10 кВ бүлү линияләренең керү очы яки кулланучы очы өчен яраклы, шулай ук таләпләргә туры килә торган башка тармакланган линия тоташуларында да кулланылырга мөмкин.
Безнең белән элемтәгә керегез

1. Биеклек: ≤ 2000 метр;
2. Әйләнә-тирә мохит температурасы: -40℃ ~+85℃;
3. Чагыштырма дымлылык: ≤ 90% (25℃);
4. Көндәлек максималь температура аермасы: 25℃;
5. Саклау дәрәҗәсе: IP67;
6. Бозның максималь калынлыгы: 10 мм.

| Әйбер | Берәмлек | Параметр |
| Свитер корпусы | ||
| Номиналь көчәнеш | kV | 12 |
| Көч ешлыгы изоляциясе көчәнешкә чыдам (фазалар арасындагы һәм җир белән фаза арасындагы / ватылу) | kV | 42/48 |
| Яшен импульсына чыдам көчәнеш (фазалар арасындагы һәм җир белән фаза арасындагы / сыну) | kV | 75/85 (пикы) |
| Номиналь ток | A | 630 |
| Кыска вакытлы чыдый торган токка бәяләнде | kA | 20 |
| Термик тотрыклылыкның номиналь вакыты | S | 2 |
| Кыска ялганышның номиналь ябылу тогы (пикы) | kA | 40 |
| Динамик тотрыклылыкның номиналь агымы (пигы) | kA | 40 |
| Номиналь кабель зарядкасының өзелү тогы | A | 20 |
| Номиналь күчерү, йөкләнмәгән трансформатор индукторы тогы | A | <5 |
| Механик гомер | Вакытлар | 10000 |
| Үлчәү һәм контроль берәмлеге | ||
| Төре | FDR-100 | |
| Керү көчәнеше | AC220±20% | |
| Керү көчәнеше ешлыгы | Hz | 50 |
| Чыгу көчәнеше (ачылу операциясе) | DC48V | |
| Фазалар арасындагы кыска ялганыштан саклау көйләүләренең ток кыйммәте | 0.2-1.0 көйләнергә мөмкин | |
| Нуль эзлекле ток көйләү кыйммәтенең җир белән тоташтырудан саклануы | 10-200 мА көйләнергә мөмкин | |
| Җирләүдән саклау гамәленең вакытын билгеләү кыйммәте | 0-10 секунд көйләнергә мөмкин | |
| Рөхсәт ителгән кыйммәтне билгеләүдә хата | ±5% | |
| Изоляциягә каршы тору (тышкы терминалдан җиргә / керү терминалыннан чыгу терминалына) | > 100MΩ/DC500V | |
| Көч ешлыгына чыдам көчәнеш (шул ук урында.) | 2000В/1мин | |
| Импульска чыдам көчәнеш (шул ук урында.) | 5000В, 1.2/50μs Уңай һәм тискәре һәркайсы өч тапкыр |
