Продукциягә гомуми күзәтү
Продукция турында мәгълүмат
Мәгълүматларны йөкләү
Бәйле продуктлар
Тышкы изоляция өчен кремний каучуктан ясалган полимер изолятор сарае; югары ныклыктагы экспокси баганалар продуктлар өчен эчке изоляцияне тәэмин итә һәм машина йөкләнешен күтәрә. Бу продуктлар яңа технологияләрне куллана, алар калыпны, мандрильне һәм металл терминалны тоташтыра, бу продуктларның ышанычлылыгын һәм характеристикаларын түбәндәгечә яхшыртты:
Электр функциясе һәм ныклыгы югары, пычрануга чыдам, кечкенә күләмле, җиңел, импульсларга каршы торучанлык, бәрелүгә чыдамлык һәм шартлауга чыдамлык бик яхшы.
Безнең белән элемтәгә керегез
| Төре | Токның тизлеге (кВ) | Машина йөкләнеше (кН) | Биеклек (мм) | Изоляцияләүче Li (мм) |
| FXBW2-12/70UC | 12 | 70 | 350 | 180 |
| FXB2-15/70UD | 15 | 70 | 375 | 200 |
| FXB2-24/70UD | 24 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-28/70UD | 28 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-33/70UD | 33 | 70 | 550 | 360 |
| FXB2-35/70UD | 36 | 70 | 570 | 400 |
| FXBO2-36/70 | 36 | 70 | 650 | 450 |
| Төре | Минималь сыдырылу аралыгы (мм) | Сарайның диаметры D (мм) | Тулы дулкынлы яктырту ешлыгы дымлы ком белән көчәнеш (пикы)КВ | 1 мин Көч ешлыгы дымга чыдам көчәнеш (пикы)КВ |
| FXBW2-12/70UC | 360 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-15/70UD | 470 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-24/70UD | 680 | 98 | 42 | 150 |
| FXB2-28/70UD | 680 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-33/70UD | 720 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-35/70UD | 1000 | 76 | 95 | 230 |
| FXBO2-36/70 | 720 | 98 | 95 | 230 |
