Ürün Genel Bakışı
Ürün Detayları
Veri İndirme
İlgili Ürünler
KYN28A-24 Metal Kaplı AC Kapalı Şalt Cihazı, Çekilebilir Tip (bundan sonra şalt cihazı olarak anılacaktır), iç mekan üç fazlı 50/60Hz, nominal gerilim 24kV güç sistemleri için uygundur ve esas olarak enerji santrallerinde, trafo merkezlerinde, sanayi ve madencilik işletmelerinde ve yüksek binalarda kullanılır. Elektrik enerjisinin alınması ve dağıtılması, devrelerin kontrolü, korunması ve izlenmesi için kullanılır.
Standart: IEC62271-200
Bize Ulaşın

1. +15°C~+40°C. Ve 24 saat içinde ölçülen ortalama değer 35°C'yi geçmemelidir.
2. Aylık ortalama bağıl nem %90'ı geçmemelidir.
Ortalama aylık su buharı basıncı 1,8 kPa'yı geçmemelidir;
3. Rakım: ≤1000m.
4. Çevredeki havada belirgin toz veya duman yok: aşındırıcı veya yanıcı gazlar, buharlar veya tuz sisi nedeniyle oluşan kirlilik;
5. Şalt ve kontrol ekipmanlarının dışından kaynaklanan titreşim veya yer hareketleri göz ardı edilebilir;
6. İkincil sistemde oluşan elektromanyetik girişimin genliği 1,6 kV'yi geçmemelidir.
1. Dolap, CNC ekipmanıyla işlenmiş alüminyum-çinko kaplı sacdan yapılmış olup, cıvata veya perçinlerle monte edilerek tamamen modüler bir yapıya sahiptir.
2. Bu şalt cihazı, hatalı işlemleri önlemek için çeşitli işlevlere sahiptir; bunlar arasında yüklü arabaların hareket etmesini önlemek, canlı bağlantı ve topraklama şalterlerini önlemek ve canlı bölmelere yanlışlıkla girilmesini önlemek yer almaktadır.
Şalt cihazı, yüksek kaliteli VS1 serisi merkez montajlı AC yüksek gerilim vakumlu devre kesici ve sabit sızdırmaz vakumlu devre kesici ile donatılmıştır.
Bu bara, ısı ile büzüşen yalıtım malzemesini yalıtım aracı olarak kullanır, elektrot şekli optimize edilmiştir ve kabin yapısı kompakttır.
Bu şalt cihazı, gelişmiş, istikrarlı performansa sahip, makul yapıda, kullanımı kolay, güvenli ve güvenilir bir güç dağıtım ekipmanıdır.
| Öğe | Birim | Veri | |||||
| Nominal gerilim | kV | 24 | |||||
| Devre kesicinin nominal frekansı | Hz | 50/60 | |||||
| Nominal yalıtım seviyesi | Yıldırım darbesine dayanım gerilimi (tepe noktası) | kV | Fazdan faza, fazdan toprağa | 60 | Kırık izolasyonu | 79 | |
| 1 dakika güç frekansı dayanım gerilimi (etkin değer) | kV | Fazdan faza, fazdan toprağa | 125 | Kırık izolasyonu | 145 | ||
| Yardımcı kontrol devresi güç frekansı dayanım gerilimi | V | 2000 | |||||
| Devre kesicinin nominal akımı | A | 630, 1250, 1600 2000, 2500, 3150 | |||||
| Nominal kısa devre kesme akımı | kA | 20 | 31.5 | ||||
| Nominal kısa devre kapanma akımı (tepe değeri) | kA | 50 | 80 | ||||
| Nominal kısa süreli dayanım akımı | kA | 20 | 31.5 | ||||
| Nominal tepe dayanım akımı | kA | 50 | 80 | ||||
| Yardımcı kontrol devresi nominal gerilimi | V | AC veya DC 110/220 | |||||
| Koruma derecesi | / | IP4X (ön kapı açıkken IP2X) | |||||
| Genel ve montaj boyutları (mm) (genişlik*derinlik*yükseklik) | mm | 800 × 1810 × 2380 | 1000 × 1810 × 2380 | ||||
| Ağırlık | kg | 840~1140 | |||||
Not: Tavan tipi giriş ve çıkış kabininin derinliği 2360 mm'dir.
| Öğe | Birim | Veri | ||
| Nominal gerilim | kV | 24 | ||
| Nominal yalıtım seviyesi | Yıldırım darbesine dayanım gerilimi (tepe noktası) | kV | 60 | |
| 1 dakika güç frekansı dayanım gerilimi (etkin değer) | kV | 125 | ||
| Devre kesicinin nominal frekansı | Hz | 50/60 | ||
| Devre kesicinin nominal akımı | A | 630, 1250, 1600, 2000 | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Nominal kısa devre kesme akımı | kA | 20 | 31.5 | |
| Nominal kısa devre kapanma akımı (tepe değeri) | kA | 50 | 80 | |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı | kA | 20 | 31.5 | |
| Nominal tepe dayanım akımı | kA | 50 | 80 | |
| Nominal tek kondansatör bankasının kırılma akımı | A | 630 | ||
| Nominal arka arkaya bağlı kapasitör bankasının kırılma akımı | A | 400 | ||
| Nominal kısa devre kesme akımı kesme süreleri | Kez | 50 | ||
| Mekanik ömür | Kez | 20000 | ||
| Derecelendirilmiş çalışma sırası | O-0.3s-CO-180s-CO | |||
| Öğe | Birim | Veri | |
| Nominal gerilim | kapatma ve devre kesme bobini | V | AC220, AC110, DC220, DC110 |
| açma ve tetikleme bobini | |||
| Çalışma akımı | kapatma ve devre kesme bobini | A | AC220 veya DC220: 1.1A |
| açma ve tetikleme bobini | AC110 veya DC110: 3.1A | ||
| Enerji depolama motor gücü | W | 80, 100 | |
| Enerji depolama motorunun nominal gerilimi | V | AC220, AC110, DC220, DC110 | |
| Enerji depolama süresi | S | ≤10 | |
KYN28A-24 şalt cihazı iki ana parçadan oluşur: bir kabin gövdesi ve çıkarılabilir bir bileşen (genellikle el arabası olarak bilinir). Kabin, bara bölmesi, devre kesici gibi çeşitli fonksiyonel bölmelere metal bölmeler kullanılarak ayrılmıştır.
bölme, kablo bölmesi ve röle cihazı bölmesi.
Şalt cihazının hareketli bileşenleri, vakumlu devre kesici el arabası, gerilim transformatörü el arabası, yıldırım tutucu el arabası, izolasyon el arabası ve sigorta el arabası ile donatılabilir.
A. Bara odası B. Devre kesici el arabası odası C. Kablo odası D. Röle alet odası

Şekil 1. KYN28A-24 Şalt Cihazının Şematik Diyagramı