Ürün Genel Bakışı
Ürün Detayları
Veri İndirme
İlgili Ürünler
FZ(R)N21-12D iç mekan MV vakumlu yük şalteri ve kompozit cihazı, 50 Hz AC devrelerde, 12 kV nominal gerilimde kullanılır ve elektrikli ekipmanların güç dağıtımını, kontrolünü ve korunmasını sağlar. Belirli bir aralıkta pahalı devre kesicilerin yerini alabilir ve böylece elektrik şebekesi yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlayabilir. Elektrikli cihazlarla birlikte, kentsel ve kırsal alanlardaki halka şebeke güç kaynağı sistemlerinde yaygın olarak kullanılabilir. Normal çalışma koşullarında, nominal akımı kesebilir, taşıyabilir ve devreyi kesebilir; ayrıca anormal koşullarda belirtilen kısa devre akımını kesebilir, özellikle transformatörlerin kontrolü, dağıtımı ve korunması için uygundur.
Standart: IEC 60265-1, IEC 62271-105.
Bize Ulaşın

1. Rakım: en fazla 1000 metre;
2. Ortam sıcaklığı: üst sınır +40℃, alt sınır -30℃;
3. Bağıl nem: Günlük ortalama değer %95'ten, aylık ortalama değer ise %90'dan fazla olamaz;
4. Doymuş buhar basıncı: günlük ortalama değer 2,2×10⁻³ MPa'dan yüksek olamaz, aylık ortalama değer 1,8×10⁻³ MPa'dan yüksek olamaz;
5. Şiddetli titreşim, aşındırıcı gaz, yangın veya patlama tehlikesi olmayan bir yer.
| Öğe | Birim | Parametre |
| Kombinasyonların teknik parametresi | ||
| Nominal gerilim | kV | 12 |
| Nominal frekans | Hz | 50 |
| Sigortanın azami nominal akımı | A | 125 |
| Akımı aktarın | A | 1550 |
| Sigorta tetiklemeli anahtar segmenti zamanı | ms | 40±5 |
| Nominal kısa devre kesme akımı | kA | 31.5 |
| Nominal kısa devre kapanma akımı (beklenen tepe değeri) | kA | 80 |
| 1 dakika boyunca güç frekansı dayanım gerilimi (vakum kırılması, fazlar arası kırılma, faz-toprak/izolasyon kırılması) | kV | 42/49 |
| Yıldırım darbesine dayanım gerilimi (vakum kırılması, fazlar arası kırılma, faz-toprak/izolasyon kırılması) | kV | 75/85 |
| Sigorta darbe tipi | Orta boy | |
| Kombine elektrikli cihazların vakum yük şalterinin teknik parametreleri | ||
| Nominal gerilim | kV | 12 |
| Nominal frekans | Hz | 50 |
| Nominal akım | A | 630 |
| Nominal aktif yük kesme akımı | A | 630 |
| Nominal kapalı devre kesme akımı | A | 630 |
| Nominal yükte %5 kırılma akımı | A | 31.5 |
| Nominal kablo şarj kesme akımı | A | 10 |
| Yüksüz transformatör kapasitesinin kesintiye uğraması | kVA | 1250 |
| 1 dakika boyunca güç frekansı dayanım gerilimi (vakum kırılması, fazlar arası kırılma, faz-toprak/izolasyon kırılması) | kV | 42/48 |
| Yıldırım darbesine dayanım gerilimi (vakum kırılması, fazlar arası kırılma, faz-toprak/izolasyon kırılması) | kV | 75/85 |
| 4 saniyelik kısa süreli akım dayanımı | kA | 31.5 |
| Nominal tepe dayanım akımı | kA | 80 |
| Nominal kısa devre kapatma akımı | kA | 80 |
| Mekanik ömür | Kez | 10000 |
| Temas halindeki izin verilen kümülatif kalınlık aşınması | mm | 2 |
| Açma ve kapama çalışma torku | N·m | ≤200 |

1. Dolap braketi
2. Ayırıcı
3. Sigorta
4. Yalıtımlı gergi direği
5. Üst parantez
6. Vakum kesici 7. Statik kontak
8. Yalıtkan
9. Taşlama bıçağı
10. Bıçak yayını topraklama
11. Baharın açılması
12. Tetikleme tahrik cihazı 13. Yalıtımlı gerilim direği
14. Ana aks
15. Ara mil
16. Ayar kolu
17. Yaylı çalışma mekanizması