Önümiň umumy syny
Önümiň jikme-jiklikleri
Maglumatlary göçürip almak
Baglanyşykly önümler
Daşarky düşýän görnüşli predohraniteller 35 kV we ondan pes woltly we 50 Gts ýygylykly elektrik ulgamlary üçin amatlydyr, elektrik geçirijileriniň we güýç transformatorlarynyň artykmaç ýüklenmesinden we gysga zynjyrlanmasyndan goramak, şeýle hem nominal ýük toguny döwmek we ýapmak üçin ulanylýar.
Damja görnüşli predohranitel izolýasiýa kronşteýni we predohranitel turbasyndan ybarat bolup, izolýasiýa kronşteýnisiniň iki ujunda statik kontaktlar we predohranitel turbasynyň iki ujunda hem dinamik kontaktlar gurnalýar. Predohranitel turbasy içki ýaý söndüriji turbadan we daşarky fenol kagyz turbadan ýa-da epoksi aýna mata turbadan ybarat.
Biz bilen habarlaşyň

1. Ýokarky çägi 40 ℃ we aşaky çägi -30 ℃ bolan gurşawlar üçin amatly.
2. Beýiklik 1000 m-den ýokary däl, ýeliň tizligi 35 m/s-den ýokary däl
3. Goragçylar aşakdaky ýerler üçin laýyk däl
3.1 Ýangyç ýa-da partlama howpy bolan ýerler.
3.2 Güýçli titreme ýa-da täsir bolýan ýerler.
3.3 Anomal elektrohimiki gaz täsirleri we howanyň güýçli hapalanmagy we tüssälenmegi bolan ýerler
| Görnüş | Nominal naprýaženiýe (kV) | Nominal tok (A) | Öçýän tok (A) | Impuls naprýaženiýesi (kV) | Tok ýygylygyna çydamly woltaž (kV) | Sürtülme aralygy (mm) | Agramy (kg) | Ölçeg (sm) |
| PRW1-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.2 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 38.5×34.5×10.5 | |
| PRW1-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 | |
| PRW1-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 | |
| PRW1-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW1-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW1-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 | |
| PRW2-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.2 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 38.5×34.5×10.5 | |
| PRW2-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 | |
| PRW2-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 | |
| PRW2-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW2-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW2-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 |
| Görnüş | Nominal naprýaženiýe (kV) | Nominal tok (A) | Öçýän tok (A) | Impuls naprýaženiýesi (kV) | Tok ýygylygyna çydamly woltaž (kV) | Sürtülme aralygy (mm) | Agramy (kg) | Ölçeg (sm) |
| PRW10-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 | |
| PRW10-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 48×34.5×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 48×34.5×11 | |
| PRW10-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 49×38×14.5 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12.5 | 49×38×14.5 | |
| PRW10-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW10-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 58×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15.5 | 58×38×14.5 | |
| PRW10-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 65×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16.5 | 65×38×14.5 | |
| HPRW10-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 | |
| HPRW10-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 48×34.5×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 48×34.5×11 | |
| HPRW10-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 49×38×14.5 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12.5 | 49×38×14.5 | |
| HPRW10-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| HPRW10-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 58×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15.5 | 58×38×14.5 | |
| HPRW10-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 65×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16.5 | 65×38×14.5 |
| Görnüş | Nominal naprýaženiýe (kV) | Nominal tok (A) | Öçýän tok (A) | Impuls naprýaženiýesi (kV) | Tok ýygylygyna çydamly woltaž (kV) | Sürtülme aralygy (mm) | Agramy (kg) | Ölçeg (sm) |
| HPRW1-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 6.8 | 38.5×34.5×10.5 | |
| HPRW1-15 | 15 | 100 | 10000 | 150 | 45 | 390 | 7.2 | 50×36×10.5 |
| 15 | 200 | 12000 | 150 | 45 | 390 | 7.4 | 50×36×10.5 | |
| HPRW1-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 8 | 49×36×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 8.5 | 49×36×14 | |
| HPRW1-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 740 | 9 | 51×36×14 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 740 | 9.5 | 51×36×14 | |
| HPRW1-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 740 | 10 | 57×36×14 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 740 | 10.5 | 57×36×14 | |
| HPRW1-36 | 36 | 100 | 10000 | 180 | 80 | 820 | 12 | 66×36×14 |
| 36 | 200 | 12000 | 180 | 80 | 820 | 12.5 | 66×36×14 | |
| HPRW2-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 6.8 | 38.5×34.5×10.5 | |
| HPRW2-15 | 15 | 100 | 10000 | 150 | 45 | 390 | 7.2 | 50×36×10.5 |
| 15 | 200 | 12000 | 150 | 45 | 390 | 7.4 | 50×36×10.5 | |
| HPRW2-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 8 | 49×36×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 8.5 | 49×36×14 | |
| HPRW2-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 740 | 9 | 51×36×14 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 740 | 9.5 | 51×36×14 | |
| HPRW2-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 740 | 10 | 57×36×14 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 740 | 10.5 | 57×36×14 | |
| HPRW2-36 | 36 | 100 | 10000 | 180 | 80 | 820 | 12 | 66×36×14 |
| 36 | 200 | 12000 | 180 | 80 | 820 | 12.5 | 66×36×14 |

