Incamake y'ibicuruzwa
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Gukuramo amakuru
Ibicuruzwa bifitanye isano
Imashini igabanya umupaka w’amashanyarazi ya ZW20-12 yo hanze ya AC MV (izwi hano ku izina rya igabanya umupaka w’amashanyarazi) ni kimwe mu bicuruzwa byacu bishya. Imashini igabanya umupaka w’amashanyarazi ni igikoresho gifite imikorere myinshi gifite akazi ko gusohora umupaka w’amashanyarazi, imashini igabanya ...
Imashini nyamukuru ikoresha icyuma gifunga umwuka, naho icyuma gifunga umwuka gikoresha gazi ivanze ya SF6 na N2. Aka gasanduku kagaragaza ikoranabuhanga ryo gufunga gazi, kwirinda guturika, no gukingira gazi mu Buyapani, mu Budage no mu Bufaransa, kandi imikorere yo gufunga gazi muri rusange ni myiza cyane. Imbere huzuyemo gazi ivanze ya SF6 na N2, nta gusohoka, kandi ntigira ingaruka ku bidukikije byo hanze. Uburyo bwo gukoresha icyuma gifunga icyuma bukoresha igishushanyo gito kandi gikozwe neza, kandi imikorere yacyo iri hejuru cyane ugereranyije n'uburyo busanzwe bwo gufunga gazi.
Igipimo ngenderwaho: IEC 62271-100
Twandikire

1. Ubutumburuke≤ metero 2000
2. Ubushyuhe bw'ibidukikije: -30℃ ~ + 55℃ hanze; ubushyuhe bw'ikigereranyo cyo hejuru ku mwaka ni 20℃, ubushyuhe bw'ikigereranyo cyo hejuru ku munsi ni 30℃;
3. Ubushuhe: 95% (25℃)
4. Ubushobozi bwo gusimbuka: kwihuta kw'ubutaka butambitse ni 0.3g, kwihuta kw'ubutaka buhagaze ni 0.15g, mu gihe kimwe n'imiraba itatu ya sine, ingano y'umutekano ni 1.67
5. Ubukana bw'umutingito: dogere 7
6. Itandukaniro ntarengwa ry'ubushyuhe bwa buri munsi: 25 ℃
7. Ubukana bw'izuba (umuvuduko w'umuyaga 0.5m/s): 0.1W/cm²
8. Umuvuduko ntarengwa w'umuyaga: 34m/s
9. Ubunini ntarengwa bw'urubura: 10mm
10. Aho ububiko bushyirwa: hanze, aho 10kV igarukira ku nshingano zayo
11. Gushinga: gufunga nta butaka, gufunga imiyoboro y'amazi n'ingufu nke.

| Ikintu | Ishami | Igipimo | |||
| Voltage, ibipimo by'amashanyarazi | |||||
| Voltage ifite amanota | KV | 12 | |||
| Urwego rwo gukingira imvune | Ingano y'ingufu (ikizamini cyumye n'ikizamini cy'amazi) | KV | 48 | ||
| Voltage y'igerageza ry'umurabyo (umuvuduko w'ingufu) | KV | 85 | |||
| Ku butaka no ku rwego rwo hagati y'ibice | Ingano y'ingufu | Ikizamini cyumye | KV | 42 | |
| Ikizamini cy'amazi | KV | 34 | |||
| Voltage y'igerageza ry'umurabyo (umuvuduko w'ingufu) | KV | 75 | |||
| Igipimo cy'amashanyarazi | A | 630 | |||
| Umuvuduko wo kugabanya umuvuduko w'amashanyarazi uhabwa amanota | kA | 16, 20, 25 | |||
| Igihe cyo guhagarika umuriro gitangwa ku buryo bwo kugabanya umuvuduko w'amashanyarazi | Ibihe | 30 | |||
| Ifite amanota yo kwihanganira umuriro mu gihe gito | kA | 16, 20, 25 | |||
| Igihe cy'uruziga rugufi cyagenwe | S | 4 | |||
| Umuvuduko wo gufunga umuyoboro mugufi (umuvuduko w'amashanyarazi) | kA | 40, 50, 63 | |||
| Ifite amanota yo kwihanganira umuvuduko w'amazi | kA | 40, 50, 63 | |||
| Ubuzima bwa mekanike | Ibihe | > 10000 | |||
| Amasaha yo gufungura no gufunga ahabwa amanota | Ibihe | 10000 | |||
| Uburemere rusange | kg | 180 | |||
| Imiterere ya mekanike | |||||
| Itandukaniro hagati y'aho abantu bahurira | mm | 9 | +1 | ||
| -0.5 | |||||
| Hamagara inzira zirenze urugero | mm | 3 | +1 | ||
| -0.5 | |||||
| Umuvuduko wo gufungura | m/s | 1.2±0.2 | |||
| Umuvuduko wo gufunga | m/s | 0.6±0.2 | |||
| Igihe cyo gusimbuka kw'aho umuntu ahurira n'abandi | ms | ≤2 | |||
| intera ya pjase | mm | 280±2 | |||
| Intera yo gukingira umwuka ushyushye wo hanze | mm | 235±2 | |||
| Intera yo gukurura inyuma | cm/kV | 3.8 | |||
| Itangira ry'ibihe bitatu bitandukanye | ms | ≤2 | |||
| Ubudahangarwa bwa buri cyiciro cy'umuyoboro w'amashanyarazi | μΩ | ≤150 | |||
| Igihe cyo gusoza | ms | 20~60 | |||
| Isaha yo gufungura | ms | 18~45 | |||
| Ingufu zigaragazwa na moteri yo kubika ingufu | W | ≯40 | |||
| Voltage y'ingufu za moteri ikoresha moteri | V | AC220 | |||
| Voltage y'imikorere ihagaze neza | V | AC220 | |||
| Umuvuduko ntarengwa / ntarengwa wo gufunga imikorere | V | AC264/143 | |||
| Voltage y'imikorere yo gufungura ifite amanota | V | AC220 | |||
| Voltage ntarengwa / ntarengwa ya moteri | V | AC264/143 | |||
| Umuvuduko ntarengwa / ntarengwa wo gufungura | V | AC242/187 | |||
| Gazi ya SF6 (igipimo cy'umuvuduko wa Ratecl) | MPa | "0" | |||

ZW20-12 Imbere mu Gikoresho cyo Gukoresha Uduce tw'Icyumba