Incamake y'ibicuruzwa
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Gukuramo amakuru
Ibicuruzwa bifitanye isano
Imashini igabanya umuriro ya ZN28-12 ikoresha amashanyarazi yo mu nzu ifite amashanyarazi menshi yo mu nzu ifite AC 50Hz y’icyiciro cya gatatu, ifite voltage ya 12kV. Iyi mashini ihuye n’ibipimo bya GB1984-89, imiterere y’iyi mashini ifite imiterere ibiri: umubiri w’imashini n’imashini ikoresha amashanyarazi bifatanye cyangwa umubiri w’imashini n’imashini ikoresha amashanyarazi bishyirwa ukwabyo. Imiterere ihuriweho ni ZN28-12 model y’ibanze; imiterere igabanyijemo ibice ni ZN28A-12 type, ikwiriye ubwoko butandukanye bw’akabati k’imashini gahoraho, nka GG-1A (Z), XGNZ-10 (Z) n’ibindi.
Ishobora gushyirwamo actuator ya electromagnetic ya DC yo mu bwoko bwa CD17 hamwe n'uburyo bwo gukora bwa CT17, CT19 bwo mu bwoko bwa spring.
Twandikire

1. Ubushyuhe bw'ibidukikije: ntarengwa yo hejuru +40℃, ntarengwa yo hasi -15℃;
2. Ubutumburuke: ≤2000m;
3. Ubushuhe: impuzandengo y'agaciro k'umunsi ntabwo irenga 95%, impuzandengo y'ukwezi ntabwo irenga 90%;
4. Ubukana bw'umutingito: munsi ya dogere 8;
5. Nta muriro, guturika, umwanda, ingese cyangwa ahantu hashobora kunyeganyega cyane.

| Ikintu | Ishami | Igipimo | |||
| Ibipimo by'amashanyarazi, umuriro, ubuzima | |||||
| Voltage ifite amanota | kV | 12 | |||
| Ingufu zihagaze mu gihe gito (umunota 1) | kV | 42 | |||
| Ingufu z'umurabyo zihagaze neza zihangana n'amashanyarazi (agahenge) | kV | 75 | |||
| Inshuro zigenwa | Hz | 50 | |||
| Igipimo cy'amashanyarazi | A | 630 1250 | 630 1250 | 1250 1600 2000 2500 | 1600 2000 2500 3150 |
| Umuvuduko wo kugabanya umuvuduko w'amashanyarazi uhabwa amanota | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| Umuriro w'amashanyarazi uhagaze mu gihe gito (RMS) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| Ifite amanota yo kwihanganira umuvuduko w'amazi | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Umuvuduko wo gufunga wa "short-circuit closing current" wahawe amanota | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi wa capacitor imwe / inyuma ugana inyuma | A | 630/400 | |||
| Igihe cy'amashanyarazi cyatanzweho amanota make | S | 4 | |||
| Igihe cyo kuruhuka kw'amashanyarazi cyatanzweho amanota make | Ibihe | 50 | 30 | ||
| Urukurikirane rw'imikorere rwapimwe | Ot-CO-180s-CO amanota yo kugabanya umuvuduko mugufi umuvuduko w'amashanyarazi uri munsi ya 31.5kA, t=0.3s amanota yo kugabanya umuvuduko mugufi 40kA y'ubu, t=segonda 180 | ||||
| Voltage y'imikorere ifite amanota | ≌ 220/110 | ||||
| Ubuzima bwa mekanike | Ibihe | ≥10000 | |||
| Ibipimo by'imiterere y'imashini | |||||
| Inzira ifunguye hagati y'aho abantu bahurira | mm | 11±1 | |||
| Ingendo zirenze urugero | mm | 4±1 | |||
| Igihe cyo gusoza umurongo wo guhamagara | ms | ≤2 | ≤3 | ||
| Uburyo bwo guhuza ibintu bugira ibyiciro bitatu, | ms | ≤2 | |||
| Umuvuduko mpuzandengo wo gufungura | m/s | 0.9~1.3 | |||
| Umuvuduko mpuzandengo wo gufunga | m/s | 0.4~0.8 | |||
| Igihe cyo gufungura (voltage ifite amanota) | ms | ≤60 | |||
| Igihe cyo gufunga (voltage ifite amanota) | ms | ≤100 | |||

| Ubwoko | H | H1 | H2 | H3 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | |||
| ZN28-12/T | 2500 3150 | -40 | 780 | 700 | 268 | 371 | 581 | 450 | 390 | 700 | 560 | 275 | 690 | |
| ZN28-12/T2000-31.5 | 697 | 677 | 235 | 347 | 550 | 380 | 330 | 634 | 480 | 250 | 620 | |||
| ZN28-12/T | 630 1250 | - | 20 31.5 | 697 | 677 | 235 | 347 | 550 | 380 | 330 | 594 | 440 | 230 | 580 |

| Igipimo cy'amashanyarazi | 20KA, 25KA, 31.5KA | 40kA | ||
| Kode | A | B | A | B |
| Amakuru | 250 | 610 | 275 | 690 |
ZN28A-12 ZN28-12 Imashini ikoresha amashanyarazi yo mu nzu