Incamake y'ibicuruzwa
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Gukuramo amakuru
Ibicuruzwa bifitanye isano
Fuse zo hanze zikoreshwa mu gutobora zikwiriye amashanyarazi ya 35kV no munsi ya voltage na frequency ya 50Hz, zikoreshwa mu kurinda imiyoboro ya transformateurs n'amashanyarazi akoresha amashanyarazi menshi cyane, ndetse no mu gufunga umuvuduko w'amashanyarazi ukoreshwa mu gutobora no mu gufunga.
Fuse yo mu bwoko bwa drop igizwe n'agakingirizo k'ubushyuhe n'agakingirizo k'ubushyuhe, hamwe n'udukingirizo tudahindagurika dushyirwa ku mpera zombi z'agakingirizo k'ubushyuhe n'udukingirizo duhindagurika dushyirwa ku mpera zombi z'agakingirizo k'ubushyuhe. Agakingirizo k'ubushyuhe kagizwe n'agakingirizo k'imbere k'umuyoboro w'impapuro n'agakingirizo k'inyuma k'impapuro cyangwa agakingirizo k'ikirahure ka epoxy.
Twandikire

1. Bikwiriye ahantu hari ubushyuhe buri hejuru ya 40 ℃ n'ubushyuhe buri hasi bwa -30 ℃.
2. Ubutumburuke butarenze metero 1000, umuvuduko w'umuyaga utarenze metero 35/s
3. Fuse ntizikwiriye ahantu hakurikira
3.1 Ahantu hashobora guterwa n'ibikomoka kuri lisansi cyangwa guturika.
3.2 Ahantu hafite umuyaga mwinshi cyangwa impanuka.
3.3 Uduce dufite ingaruka zidasanzwe za gaze y'amashanyarazi n'ihumana rikomeye ry'ikirere n'umwotsi
| Ubwoko | Voltage ifite amanota (kV) | Igipimo cy'amashanyarazi (A) | Umuyoboro w'amazi ucika (A) | Voltage y'ingufu (kV) | Voltage yihanganira frequency y'ingufu (kV) | Intera yo gucikamo ibice (mm) | Uburemere (kg) | Igipimo (cm) |
| PRW1-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.2 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 38.5×34.5×10.5 | |
| PRW1-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 | |
| PRW1-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 | |
| PRW1-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW1-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW1-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 | |
| PRW2-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.2 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 38.5×34.5×10.5 | |
| PRW2-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 | |
| PRW2-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 | |
| PRW2-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW2-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW2-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 |
| Ubwoko | Voltage ifite amanota (kV) | Igipimo cy'amashanyarazi (A) | Umuyoboro w'amazi ucika (A) | Voltage y'ingufu (kV) | Voltage yihanganira frequency y'ingufu (kV) | Intera yo gucikamo ibice (mm) | Uburemere (kg) | Igipimo (cm) |
| PRW10-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 | |
| PRW10-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 48×34.5×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 48×34.5×11 | |
| PRW10-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 49×38×14.5 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12.5 | 49×38×14.5 | |
| PRW10-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW10-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 58×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15.5 | 58×38×14.5 | |
| PRW10-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 65×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16.5 | 65×38×14.5 | |
| HPRW10-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 | |
| HPRW10-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 48×34.5×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 48×34.5×11 | |
| HPRW10-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 49×38×14.5 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12.5 | 49×38×14.5 | |
| HPRW10-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| HPRW10-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 58×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15.5 | 58×38×14.5 | |
| HPRW10-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 65×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16.5 | 65×38×14.5 |
| Ubwoko | Voltage ifite amanota (kV) | Igipimo cy'amashanyarazi (A) | Umuyoboro w'amazi ucika (A) | Voltage y'ingufu (kV) | Voltage yihanganira frequency y'ingufu (kV) | Intera yo gucikamo ibice (mm) | Uburemere (kg) | Igipimo (cm) |
| HPRW1-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 6.8 | 38.5×34.5×10.5 | |
| HPRW1-15 | 15 | 100 | 10000 | 150 | 45 | 390 | 7.2 | 50×36×10.5 |
| 15 | 200 | 12000 | 150 | 45 | 390 | 7.4 | 50×36×10.5 | |
| HPRW1-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 8 | 49×36×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 8.5 | 49×36×14 | |
| HPRW1-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 740 | 9 | 51×36×14 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 740 | 9.5 | 51×36×14 | |
| HPRW1-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 740 | 10 | 57×36×14 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 740 | 10.5 | 57×36×14 | |
| HPRW1-36 | 36 | 100 | 10000 | 180 | 80 | 820 | 12 | 66×36×14 |
| 36 | 200 | 12000 | 180 | 80 | 820 | 12.5 | 66×36×14 | |
| HPRW2-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 6.8 | 38.5×34.5×10.5 | |
| HPRW2-15 | 15 | 100 | 10000 | 150 | 45 | 390 | 7.2 | 50×36×10.5 |
| 15 | 200 | 12000 | 150 | 45 | 390 | 7.4 | 50×36×10.5 | |
| HPRW2-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 8 | 49×36×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 8.5 | 49×36×14 | |
| HPRW2-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 740 | 9 | 51×36×14 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 740 | 9.5 | 51×36×14 | |
| HPRW2-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 740 | 10 | 57×36×14 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 740 | 10.5 | 57×36×14 | |
| HPRW2-36 | 36 | 100 | 10000 | 180 | 80 | 820 | 12 | 66×36×14 |
| 36 | 200 | 12000 | 180 | 80 | 820 | 12.5 | 66×36×14 |

