Incamake y'ibicuruzwa
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Gukuramo amakuru
Ibicuruzwa bifitanye isano
Uru ruhererekane rw'ibikoresho bya transfoma birimo epoxy resin vacuum casting byuzuye, bikoresha ibikoresho n'ikoranabuhanga rigezweho, bikoreshwa mu gupima ingufu no kurinda umuriro mu nzu hifashishijwe frequency ya 50-60Hz, voltage ifite 10kV no munsi yayo. Uru ruhererekane rw'ibicuruzwa rufite uruhererekane rushya rufite ubuziranenge buhanitse, ubushyuhe buhamye cyane, ubushobozi bunini, umubare w'ingufu zo mu rwego rwa kabiri ni 2-4, kandi bishobora gukorwa hakurikijwe ibyo abantu bakeneye bitandukanye.
Igipimo ngenderwaho: IEC 61869-2
Twandikire

1. Igipimo cy'ubushyuhe bw'amashanyarazi: 10kV: 12/42/75kV; 20kV: 24/65/125kV
2. Igipimo cy'imbaraga z'umutwaro: cosΦ=0.8 (ubukererwe)
3. Umuvuduko w'amashanyarazi wa kabiri upimwe: 5A (cyangwa 2A, 1A)
Ubwoko bwa LZZBJ18-10/150b/2
| Umuvuduko w'amashanyarazi w'ibanze (A) wahawe amanota | Umuvuduko w'ubushyuhe wa 1s (agaciro ka kA) | Umuvuduko uhoraho uhinduka (agasongero ka kA) | Uruvange rw'ibyiciro by'ubunyangamugayo (1S/2S) | Umusaruro wa kabiri (VA) watanzweho amanota | ||
| 0.2S | 0.5 | 5P15 10P15 | ||||
| 20 | 2 | 5 | 0.2/0.5/10P10 0.2/0.5/5P10 0.5/0.5/10P10 0.2/0.2/10P10 0.5/0.5/5P10 0.2/0.2/5P10 | 10 | 10 | 15 |
| 30 | 3 | 7.5 | ||||
| 40-50 | 5.4 | 13.5 | ||||
| 75 | 8.1 | 20.2 | ||||
| 100 | 10.8 | 27 | ||||
| 150 | 16.2 | 40.5 | ||||
| 200 | 24.3 | 60.7 | ||||
| 300 | 37.8 | 94.5 | ||||
| 400 | 48.6 | 121.5 | ||||
| 500 | 63 | 150 | ||||
| 600-630 | 63 | 150 | 15 | |||
| 800-1000 | 100 | 250 | ||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | ||||
| 2000 | 175 | 425 | 10 | |||
Ubwoko bwa LZZBJ18-10/185h/2
| Umuvuduko w'amashanyarazi w'ibanze (A) wahawe amanota | Umuvuduko w'ubushyuhe wa 1s (agaciro ka kA) | Umuvuduko uhoraho uhinduka (agasongero ka kA) | Uruvange rw'ibyiciro by'ubunyangamugayo (1S/2S) | Umusaruro wa kabiri (VA) watanzweho amanota | ||||
| 0.2S | 0.2 | 0.5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | ||||
| 10-40 | 200I th | 250I th | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.2/10P 0.5/10P 0.2/5P 0.5/5P | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
| 50-100 | 250I th | 625I th | ||||||
| 150-300 | 45 | 100 | ||||||
| 400-500 | 100 | 250 | ||||||
| 600-1000 | 140 | 350 | 15 | 20 | 30 | 15 | ||
| 1200-1600 | 170 | 425 | ||||||
| 2000-3150 | 240 | 600 | ||||||
Ubwoko bwa LZZBJ18-10/150b/4
| Umuvuduko w'amashanyarazi w'ibanze (A) wahawe amanota | Umuvuduko w'ubushyuhe wa 1s (agaciro ka kA) | Umuvuduko uhoraho uhinduka (agasongero ka kA) | Uruvange rw'ibyiciro by'ubunyangamugayo (1S/2S) | Umusaruro wa kabiri (VA) watanzweho amanota | |||||
| 0.2S | 0.2 | 0.5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | 5P20 10P20 | ||||
| 20-150 | 150Ith | 375Ith | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.2/10P10 0.5/10P10 0.5/10P10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | |
| 200 | 36 | 90 | |||||||
| 300 | 45 | 100 | |||||||
| 400-500 | 63 | 150 | |||||||
| 600-630 | 63 | 150 | 20 | 15 | 10 | ||||
| 800-1000 | 100 | 250 | |||||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | 15 | ||||||
| 2000 | 175 | 425 | 10 | ||||||
| 2500 | 175 | 425 | 15 | ||||||
Ubwoko bwa LZZBJ18-10/150b/4
| Umuvuduko w'amashanyarazi w'ibanze (A) wahawe amanota | Umuvuduko w'ubushyuhe wa 1s (agaciro ka kA) | Umuvuduko uhoraho uhinduka (agasongero ka kA) | Uruvange rw'ibyiciro by'ubunyangamugayo (1S/2S) | Umusaruro wa kabiri (VA) watanzweho amanota | |||||
| 0.2S | 0.2 | 0.5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | 5P20 10P20 | ||||
| 20-150 | 150Ith | 375Ith | 0.2(S)/0.2(S) 0.5/0.5 0.2(S)/10P(5P) 0.5/10P(5P) | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 |
| 200 | 36 | 90 | |||||||
| 300 | 45 | 100 | |||||||
| 400-500 | 63 | 150 | |||||||
| 600-630 | 63 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||
| 800-1000 | 100 | 250 | |||||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | |||||||
| 2000 | 175 | 425 | 15 | 15 | |||||
| 2500 | 175 | 425 | |||||||
Ishusho ya LZZBJ18-10/185h/4 y'ubushyuhe buhagaze
| Umuvuduko w'amashanyarazi w'ibanze (A) wahawe amanota | 10-40 | 50-100 | 150-300 | 400-500 | 600-1000 | 1200-1600 | 2000-3150 |
| Umuvuduko w'ubushyuhe wa 1s (agaciro ka kA) | 200Ith | 250Ith | 45 | 100 | 140 | 170 | 240 |
| Umuvuduko uhoraho uhinduka (agasongero ka kA) | 500Ith | 625Ith | 100 | 250 | 350 | 425 | 600 |
Ishusho ya LZZBJ18-10/185h/4 ihuza amanota y'ubuziranenge n'umusaruro wa kabiri ujyanye nayo
| Uruvange rw'ibyiciro by'ubunyangamugayo | 10-200A | 300-600A | 800-1250A | 800-1250A | ||||||||||||||||||||
| 0.2 (S) | 0.2 | 0.5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0.2 (S) | 0.2 | 0.5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0.2 (S) | 0.2 | 0.5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0.2 (S) | 0.2 | 0.5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | |
| 0.2(S)/10P 0.5/10P 0.2(S)/0.2(S)/0.5/0.5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 |
| 0.2(S)/0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 |
| 0.2(S)/10P/10P 0.5/10P/10P | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 50 | 30 | 20 | ||
| 0.2(S)/0.5/10P/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | ||||||
| 0.2/0.2/0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | ||||||
Ubwoko bwa LZZBJ18-10/150b/2 (bungana na AS12/150b/2S)

Ubwoko bwa LZZBJ18-10/185h/2 (bungana na AS12/185h/2S)

Ubwoko bwa LZZBJ18-10/150b/4 (bungana na AS12/150b/4S)

Ubwoko bwa LZZBJ18-10/185h/4 (bungana na AS12/185h/4S)

LZZBJ18-10 Ingufu z'amashanyarazi zihuza ibyuma bihuza ibyuma bihuza ibyuma
