Incamake y'ibicuruzwa
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Gukuramo amakuru
Ibicuruzwa bifitanye isano
Transformer yacu ya LZZBJ10 Current ijyanye n'ibipimo bya IEC kandi itanga icyizere cyihariye cyo gupima no kurinda ubushyuhe. Itanga urwego rwo hejuru rw'ubuziranenge n'ubudahangarwa mu bice bifite stress nyinshi, yujuje ibipimo bikomeye byo gusohora igice cy'amashanyarazi.
Ibiranga Ibyihariye:
● Urwego rw'ubushyuhe: 12/42/75kV
● Inshuro: 50Hz
● Iboneka mu buryo butandukanye bw'ibanze n'ubw'inyongera kugira ngo ihuze n'ibikenewe mu mikorere itandukanye
Kubera kuramba kwayo no gukora neza, LZZBJ10 ni nziza cyane mu nganda no mu bucuruzi.
Twandikire

1. Imikorere y'ibicuruzwa ijyanye n'ibipimo ngenderwaho bya IEC na GB1208-2006
2. Transformateur y'ubu.
3. Igipimo cy'ubushyuhe bw'amashanyarazi: 12/42/75kV
4. Ingano y'impinduka: 50Hz
5. Umuvuduko w'amashanyarazi wa kabiri upimwe: 5A, 1A
6. Urwego rwo gusohora igice: Hakurikijwe ibipimo bya GB5583-85, igice cyayo cyo gusohora igice ntikirenza 20PC.
| Umuvuduko w'amashanyarazi w'ibanze (A) wahawe amanota | Uruvange rw'ibyiciro nyabyo | Umusaruro wa kabiri (VA) watanzweho amanota | Umuvuduko w'ubushyuhe w'igihe gito (agaciro ka KA) | Umuyoboro w’amashanyarazi uhamye (umuvuduko wa KA) | |||
| 0.2S, 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | ||||
| 10 | 0.2S/10P 0.2/10P or 0.5S/10P 0.5/10P | 10 | 15 | 20 | 15 | 2 | 5 |
| 15 | 3 | 7.5 | |||||
| 20 | 4 | 10 | |||||
| 30 | 6 | 15 | |||||
| 40 | 8 | 20 | |||||
| 50-60 | 25 | 20 | 21 | 52.5 | |||
| 50-60 | 45 | 112.5 | |||||
| 75-100 | 45 | 112.5 | |||||
| 150-200 | 63 | 130 | |||||
| 300,400,500 | 63 | 130 | |||||
| 300,400,500 | 80 | 160 | |||||
| 600-800 | 80 | 160 | |||||
| 1000,1200.1250 | 80 | 160 | |||||
| 1500-2000 | 100 | 100 | |||||
| 3000-3150 | 100 | 100 | |||||
| 1500-2000 | 100 | 100 | |||||
| 3000-3150 | 100 | 100 | |||||

Igipimo rusange n'ingano y'ishyirwaho rya LZZBJ10-10Q