Incamake y'ibicuruzwa
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Gukuramo amakuru
Ibicuruzwa bifitanye isano
Guhindura amashanyarazi byo hanze bya GW1series MV isolate ni igikoresho gihindura amashanyarazi menshi gifite imiterere ivanze, gikwiriye umurongo wa 12kV wo hanze ufite voltage nta mutwaro, kugira ngo gifunguke kandi gifunge. Hamwe n'imashini zikoresha abakozi zo mu bwoko bwa CS□, zishobora kwirinda umurongo wa earthline ufite ingufu n'amatara avanze n'ibindi bikorwa nabi.
Umukoresha nta mpamvu yo gushyiraho undi muyoboro w'amazi. Imashini irinda umwanda inyura mu buryo bwa typeisolate inyura abakiriya mu gace gasukuye gatanga amazi. Ishobora gukemura umwanda wa shed iyo ikora.
Twandikire

1. Ubutumburuke buri hejuru y'inyanja: metero 2000
2. Ubushyuhe bw'umwuka wo mu kirere: -40℃ ~ 40℃ umuvuduko w'umuyaga nturenze 35m/s.
3. Ubukana bw'umutingito ntiburenze dogere 8.
4. Imikorere ihora ikora nta gutigita gukabije gukabije.
5. Ahantu ho gushyiramo imashini isanzwe igomba kuba kure ya gaze, imyotsi ihumanya, ibihu bitera umunyu, ivumbi n'ibindi bintu biturika kandi byangiza ibidukikije bigira ingaruka zikomeye ku bushyuhe n'imikorere y'amazi.
ubushobozi bwa isolateur.
6. Isolateri yo mu bwoko bwa i-isiyongerera umwanda ikoreshwa ahantu hafite umwanda mwinshi, ariko ntigomba kuba ibintu biturika cyangwa ibintu bitera inkongi.

| Ikintu | Ishami | Ibipimo bya tekiniki | |||||||
| Voltage ifite amanota | kV | 10 | 15 | 20 | |||||
| Voltage ntarengwa yo gukoresha | kV | 12 | 17.5 | 24 | |||||
| Igipimo cy'ubwirinzi bw'amashanyarazi | Ingufu z'umunota 1 zihanganira voltage | Ku isi | kV | 38 | 42 | 50 | |||
| Hirya no hino muri DS ifunguye | kV | 42 | 48 | 60 | |||||
| Ingufu z'umurabyo zihangana n'amashanyarazi | Ku isi | kV | 75 | 105 | 125 | ||||
| Hirya no hino muri DS ifunguye | kV | 85 | 120 | 145 | |||||
| Inshuro zigenwa | Hz | 50 | |||||||
| Igipimo cy'amashanyarazi | A | 200 | 400 | 630 | 1250 | ||||
| igihe gito cya segiteri 4 kirwanya umuriro | kA | 6.3 | 12.5 | 20 | 31.5 | ||||
| Umugezi uhangana n'umuvuduko w'amazi | kA | 16 | 31.5 | 50 | 80 | ||||
| Uburyo bwo gukata ibintu butangwa | CS8-1, CS8-D, CD8-5 Uburyo bwo gukoresha imvura cyangwa uburyo bwo gutwara moteri ya CX6 | ||||||||
| Ikintu | Ishami | Ibipimo bya tekiniki | |||||||
| Voltage ifite amanota | kV | 12 | 24 | 33 | |||||
| Voltage ntarengwa yo gukoresha | kV | 15 | 27 | 35 | |||||
| Igipimo cy'ubwirinzi bw'amashanyarazi | Ingufu z'umunota 1 zihanganira voltage | Ku isi | kV | 40 | 50 | 80 | |||
| Hirya no hino muri DS ifunguye | kV | 47 | 60 | 90 | |||||
| Ingufu z'umurabyo zihangana n'amashanyarazi | Ku isi | kV | 105 | 125 | 180 | ||||
| Hirya no hino muri DS ifunguye | kV | 120 | 145 | 210 | |||||
| Inshuro zigenwa | Hz | 50 | |||||||
| Igipimo cy'amashanyarazi | A | 200 | 400 | 630 | 1250 | ||||
| igihe gito cya segiteri 4 kirwanya umuriro | kA | 6.3 | 12.5 | 20 | 31.5 | ||||
| Umugezi uhangana n'umuvuduko w'amazi | kA | 16 | 31.5 | 50 | 80 | ||||
| Uburyo bwo gukata ibintu butangwa | CS8-1, CS8-D, CD8-5 Uburyo bwo gukoresha imvura cyangwa uburyo bwo gutwara moteri ya CX6 | ||||||||

Inkingi yo guhuza
1. Φ12Spindle
2. Umuyoboro wo kumesa12
3. Fungura bolt4 25
4. Guhuza ibintu bifatanye
5. M16Nut
6. Inkingi
Umuyoboro wa gaze w'amazi wa 7.3/4″
8. Huza umutwe w'inkingi
| Nomero y'icyitegererezo cy'ibicuruzwa | A | B | C |
| GW1-12G/400A | 510 | 555 | 18 × 24 = 4 |
| GW1-12G/630A | 530 | 555 | 18 × 24 = 4 |
| GW1-24G/400A | 510 | 555 | 18 × 24 = 4 |
| GW1-24G/630A | 530 | 555 | 18 × 24 = 4 |