Incamake y'ibicuruzwa
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Gukuramo amakuru
Ibicuruzwa bifitanye isano
Ikiraro cy’ubwishingizi cya polymer gikozwe muri rubber ya silicon kugira ngo umuntu ahabwe ubushyuhe bwo hanze; inkingi zikomeye zo hanze zitanga ubushyuhe bwo imbere ku bicuruzwa kandi zigatuma imashini ikomeza gukora neza. Ibi bicuruzwa bikoresha ikoranabuhanga rishya, rikoresha uburyo bwo guhuza ibumba, mandril n’icyuma, ibyo bikaba byarazamuye umusaruro, uburyo bwo kwizerwa, n’imiterere y’ibicuruzwa ku buryo bukurikira:
Imikorere myiza y'amashanyarazi n'ingufu, ingano nto, yoroheje, irwanya amasasu neza, irwanya guturika, kandi irwanya guturika.
Twandikire
| Ubwoko | Umuyoboro wa Ratde (kv) | Umutwaro wa Ratde machincal (kN) | Uburebure (mm) | Ubushyuhe bwa Li (mm) |
| FXBW2-12/70UC | 12 | 70 | 350 | 180 |
| FXB2-15/70UD | 15 | 70 | 375 | 200 |
| FXB2-24/70UD | 24 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-28/70UD | 28 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-33/70UD | 33 | 70 | 550 | 360 |
| FXB2-35/70UD | 36 | 70 | 570 | 400 |
| FXBO2-36/70 | 36 | 70 | 650 | 450 |
| Ubwoko | Intera nto yo gukurura (mm) | Ingano y'ikiraro D. (mm) | Umucyo wuzuye w'amatara uvanze n'umucanga (w'agasongero) KV | Voltage yo kwihanganira amazi mu gihe cy'iminota 1 (agaciro kanini) KV |
| FXBW2-12/70UC | 360 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-15/70UD | 470 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-24/70UD | 680 | 98 | 42 | 150 |
| FXB2-28/70UD | 680 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-33/70UD | 720 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-35/70UD | 1000 | 76 | 95 | 230 |
| FXBO2-36/70 | 720 | 98 | 95 | 230 |
