Visão geral do produto
Detalhes do produto
Download de dados
Produtos relacionados
O disjuntor a vácuo de média tensão ZW32Y-12/630-20/25 para uso externo, com ímã permanente e acionamento em coluna (doravante denominado disjuntor), é um equipamento de controle e proteção utilizado em redes de distribuição de alta tensão trifásica de 12 kV e 50 Hz CA. É utilizado principalmente para interrupção e fechamento de correntes de carga, sobrecarga e curto-circuito em linhas de energia. Aplica-se a subestações e empresas industriais e de mineração em sistemas de energia para fins de proteção e controle.
Norma: IEC 62271-100
Entre em contato conosco

1. Temperatura ambiente: limite superior +40℃, limite inferior -30℃;
2. Altitude: ≤2000m;
3. Pressão do vento: não superior a 700 Pa (correspondente à velocidade do vento de 34 m/s);
4. Intensidade do terremoto: não exceder o grau 8;
5. Grau de poluição: Classe III;
6. Variação máxima diária de temperatura inferior a 25℃.
| Item | Unidade | Parâmetro | ||
| Tensão nominal | kV | 12 | ||
| Nível de isolamento nominal | tensão suportável de frequência de potência de 1 minuto | Teste a seco Teste a úmido | kV | 42/ fratura 48 |
| kV | 34 | |||
| Tensão suportável de impulso de raio (pico) | kV | 75/ fratura 85 | ||
| Corrente nominal | A | 630, 1250 | ||
| Corrente nominal de interrupção de curto-circuito | kA | 20 | ||
| Tempo de interrupção de corrente de curto-circuito nominal | Tempos | 30 | ||
| Corrente nominal de fechamento de curto-circuito (pico) | kA | 50 | ||
| Corrente máxima suportável nominal | kA | 50 | ||
| Corrente suportável de curta duração nominal | kA | 20 | ||
| duração nominal de curto-circuito | S | 4 | ||
| Horário de funcionamento | ms | <50 | ||
| Horário de fechamento | ms | <60 | ||
| Tempo livre total | ms | ≤100 | ||
| Tempo de arco | ms | ≤50 | ||
| Vida mecânica | Tempos | 30000 | ||
| Ligue a energia | J | 70 | ||
| Tensão operacional nominal e tensão nominal dos circuitos auxiliares | V | DC 220 | ||
| V | AC 220 | |||
Dimensões do disjuntor e de montagem

Dimensões de montagem e formato do controlador
