Visão geral do produto
Detalhes do produto
Download de dados
Produtos relacionados
Esta série de transformadores de corrente é fabricada em resina epóxi a vácuo, com encapsulamento completo e suporte integrado. Utilizam materiais e tecnologia de ponta para medição de corrente e potência, além de proteção por relés em sistemas de energia alternada internos com frequência de 50-60Hz e tensão nominal de até 10kV. Esta série de produtos apresenta alta precisão, estabilidade dinâmica e térmica, grande capacidade e de 2 a 4 enrolamentos secundários, podendo ser configurada de acordo com as necessidades específicas.
Norma: IEC 61869-2
Entre em contato conosco

1. Nível de isolamento nominal: 10kV: 12/42/75kV; 20kV: 24/65/125kV
2. Fator de potência da carga: cosΦ=0,8 (atrasado)
3. Corrente secundária nominal: 5A (ou 2A, 1A)
Tipo LZZBJ18-10/150b/2
| Corrente primária nominal (A) | Corrente térmica de 1s (valor virtual em kA) | Corrente estacionária dinâmica (pico de kA) | Combinação de classes de precisão (1S/2S) | Potência nominal de saída secundária (VA) | ||
| 0,2S | 0,5 | 5P15 10P15 | ||||
| 20 | 2 | 5 | 0,2/0,5/10P10 0,2/0,5/5P10 0,5/0,5/10P10 0,2/0,2/10P10 0,5/0,5/5P10 0,2/0,2/5P10 | 10 | 10 | 15 |
| 30 | 3 | 7,5 | ||||
| 40-50 | 5.4 | 13,5 | ||||
| 75 | 8.1 | 20.2 | ||||
| 100 | 10.8 | 27 | ||||
| 150 | 16.2 | 40,5 | ||||
| 200 | 24,3 | 60,7 | ||||
| 300 | 37,8 | 94,5 | ||||
| 400 | 48,6 | 121,5 | ||||
| 500 | 63 | 150 | ||||
| 600-630 | 63 | 150 | 15 | |||
| 800-1000 | 100 | 250 | ||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | ||||
| 2000 | 175 | 425 | 10 | |||
Tipo LZZBJ18-10/185h/2
| Corrente primária nominal (A) | Corrente térmica de 1s (valor virtual em kA) | Corrente estacionária dinâmica (pico de kA) | Combinação de classes de precisão (1S/2S) | Potência nominal de saída secundária (VA) | ||||
| 0,2S | 0,2 | 0,5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | ||||
| 10-40 | 200I | 250I | 0,2/0,2 0,2/0,5 0,2/10P 0,5/10P 0,2/5P 0,5/5P | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
| 50-100 | 250I | 625I | ||||||
| 150-300 | 45 | 100 | ||||||
| 400-500 | 100 | 250 | ||||||
| 600-1000 | 140 | 350 | 15 | 20 | 30 | 15 | ||
| 1200-1600 | 170 | 425 | ||||||
| 2000-3150 | 240 | 600 | ||||||
Tipo LZZBJ18-10/150b/4
| Corrente primária nominal (A) | Corrente térmica de 1s (valor virtual em kA) | Corrente estacionária dinâmica (pico de kA) | Combinação de classes de precisão (1S/2S) | Potência nominal de saída secundária (VA) | |||||
| 0,2S | 0,2 | 0,5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | 5P20 10P20 | ||||
| 20-150 | 150º | 375º | 0,2/0,2 0,2/0,5 0,5/0,5 0,2/10P10 0,5/10P10 0,5/10P10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | |
| 200 | 36 | 90 | |||||||
| 300 | 45 | 100 | |||||||
| 400-500 | 63 | 150 | |||||||
| 600-630 | 63 | 150 | 20 | 15 | 10 | ||||
| 800-1000 | 100 | 250 | |||||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | 15 | ||||||
| 2000 | 175 | 425 | 10 | ||||||
| 2500 | 175 | 425 | 15 | ||||||
Tipo LZZBJ18-10/150b/4
| Corrente primária nominal (A) | Corrente térmica de 1s (valor virtual em kA) | Corrente estacionária dinâmica (pico de kA) | Combinação de classes de precisão (1S/2S) | Potência nominal de saída secundária (VA) | |||||
| 0,2S | 0,2 | 0,5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | 5P20 10P20 | ||||
| 20-150 | 150º | 375º | 0,2(S)/0,2(S) 0,5/0,5 0,2(S)/10P(5P) 0,5/10P(5P) | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 |
| 200 | 36 | 90 | |||||||
| 300 | 45 | 100 | |||||||
| 400-500 | 63 | 150 | |||||||
| 600-630 | 63 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||
| 800-1000 | 100 | 250 | |||||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | |||||||
| 2000 | 175 | 425 | 15 | 15 | |||||
| 2500 | 175 | 425 | |||||||
Modelo LZZBJ18-10/185h/4 tipo corrente de repouso térmica
| Corrente primária nominal (A) | 10-40 | 50-100 | 150-300 | 400-500 | 600-1000 | 1200-1600 | 2000-3150 |
| Corrente térmica de 1s (valor virtual em kA) | 200º | 250º | 45 | 100 | 140 | 170 | 240 |
| Corrente estacionária dinâmica (pico de kA) | 500º | 625º | 100 | 250 | 350 | 425 | 600 |
Modelo LZZBJ18-10/185h/4 combinação de grau de precisão e saída secundária correspondente
| Combinação de classes de precisão | 10-200A | 300-600A | 800-1250A | 800-1250A | ||||||||||||||||||||
| 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | |
| 0,2(S)/10P 0,5/10P 0,2(S)/0,2(S)/0,5/0,5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 |
| 0,2(S)/0,5/10P | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 |
| 0,2(S)/10P/10P 0,5/10P/10P | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 50 | 30 | 20 | ||
| 0,2(S)/0,5/10P/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | ||||||
| 0,2/0,2/0,5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | ||||||
Tipo LZZBJ18-10/150b/2 (equivalente a AS12/150b/2S)

Tipo LZZBJ18-10/185h/2 (equivalente a AS12/185h/2S)

Tipo LZZBJ18-10/150b/4 (equivalente a AS12/150b/4S)

Tipo LZZBJ18-10/185h/4 (equivalente a AS12/185h/4S)

LZZBJ18-10 Indutância mútua de enrolamento único
