Przegląd produktu
Szczegóły produktu
Pobieranie danych
Powiązane produkty
Polimerowa osłona izolacyjna wykonana z gumy silikonowej zapewnia izolację zewnętrzną; wytrzymałe słupy epoksydowe zapewniają izolację wewnętrzną produktów i wytrzymują obciążenie maszyny. Produkty te wykorzystują nową technologię, która polega na zaciskaniu formy, trzpienia i metalowego zacisku, co poprawia niezawodność produktów i ich następujące cechy:
Doskonała funkcja elektryczna i wytrzymałość na zabrudzenia, mała objętość, lekkość, doskonała odporność na impulsy, odporność na wstrząsy i odporność na wybuch.
Skontaktuj się z nami
| Typ | Prąd znamionowy (kV) | Obciążenie mechaniczne Ratde (kN) | Wysokość (mm) | Izolacja Li(mm) |
| FXBW2-12/70UC | 12 | 70 | 350 | 180 |
| FXB2-15/70UD | 15 | 70 | 375 | 200 |
| FXB2-24/70UD | 24 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-28/70UD | 28 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-33/70UD | 33 | 70 | 550 | 360 |
| FXB2-35/70UD | 36 | 70 | 570 | 400 |
| FXBO2-36/70 | 36 | 70 | 650 | 450 |
| Typ | Min. droga upływu (mm) | Średnica szopy D.(mm) | Pełnofalowa częstotliwość oświetlenia w stanie mokrym, napięcie szczytowe KV | 1 min Napięcie wytrzymywane w stanie mokrym o częstotliwości sieciowej (wartość szczytowa) kV |
| FXBW2-12/70UC | 360 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-15/70UD | 470 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-24/70UD | 680 | 98 | 42 | 150 |
| FXB2-28/70UD | 680 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-33/70UD | 720 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-35/70UD | 1000 | 76 | 95 | 230 |
| FXBO2-36/70 | 720 | 98 | 95 | 230 |
