Productoverzicht
Productdetails
Gegevens downloaden
Gerelateerde producten
Buitenzekeringen van het druppeltype zijn geschikt voor spanningen van 35 kV en lager en frequenties van 50 Hz. Ze worden gebruikt voor overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging van transmissielijnen en transformatoren, en voor het onderbreken en inschakelen van de nominale belastingsstroom.
De druppelzekering bestaat uit een isolatiebeugel en een zekeringbuis, met statische contacten aan beide uiteinden van de isolatiebeugel en dynamische contacten aan beide uiteinden van de zekeringbuis. De zekeringbuis bestaat uit een binnenste boogdovende buis en een buitenste buis van fenolpapier of epoxyglasdoek.
Neem contact met ons op

1. Geschikt voor omgevingen met een bovengrens van 40 ℃ en een ondergrens van -30 ℃.
2. Hoogte niet hoger dan 1000 m, windsnelheid niet hoger dan 35 m/s
3. Zekeringen zijn niet geschikt voor de volgende locaties.
3.1 Plaatsen met brandstof- of explosiegevaar.
3.2 Plaatsen met sterke trillingen of schokken.
3.3 Gebieden met abnormale elektrochemische gaseffecten en ernstige luchtvervuiling en rook
| Type | Nominale spanning (kV) | Nominale stroomsterkte (A) | Stroomsterkte (A) | Impulsspanning (kV) | Doorslagspanning bij netfrequentie (kV) | Kruipafstand (mm) | Gewicht (kg) | Afmeting (cm) |
| PRW1-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.2 | 38,5×34,5×10,5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 38,5×34,5×10,5 | |
| PRW1-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 | |
| PRW1-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 | |
| PRW1-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 | |
| PRW1-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14,5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14,5 | |
| PRW1-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14,5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14,5 | |
| PRW2-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.2 | 38,5×34,5×10,5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 38,5×34,5×10,5 | |
| PRW2-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 | |
| PRW2-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 | |
| PRW2-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 | |
| PRW2-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14,5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14,5 | |
| PRW2-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14,5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14,5 |
| Type | Nominale spanning (kV) | Nominale stroomsterkte (A) | Stroomsterkte (A) | Impulsspanning (kV) | Doorslagspanning bij netfrequentie (kV) | Kruipafstand (mm) | Gewicht (kg) | Afmeting (cm) |
| PRW10-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34,5×11 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34,5×11 | |
| PRW10-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 48×34,5×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 48×34,5×11 | |
| PRW10-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 49×38×14,5 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12.5 | 49×38×14,5 | |
| PRW10-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 | |
| PRW10-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 58×38×14,5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15.5 | 58×38×14,5 | |
| PRW10-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 65×38×14,5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16.5 | 65×38×14,5 | |
| HPRW10-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34,5×11 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34,5×11 | |
| HPRW10-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 48×34,5×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 48×34,5×11 | |
| HPRW10-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 49×38×14,5 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12.5 | 49×38×14,5 | |
| HPRW10-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 | |
| HPRW10-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 58×38×14,5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15.5 | 58×38×14,5 | |
| HPRW10-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 65×38×14,5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16.5 | 65×38×14,5 |
| Type | Nominale spanning (kV) | Nominale stroomsterkte (A) | Stroomsterkte (A) | Impulsspanning (kV) | Doorslagspanning bij netfrequentie (kV) | Kruipafstand (mm) | Gewicht (kg) | Afmeting (cm) |
| HPRW1-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 38,5×34,5×10,5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 6.8 | 38,5×34,5×10,5 | |
| HPRW1-15 | 15 | 100 | 10000 | 150 | 45 | 390 | 7.2 | 50×36×10,5 |
| 15 | 200 | 12000 | 150 | 45 | 390 | 7.4 | 50×36×10,5 | |
| HPRW1-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 8 | 49×36×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 8.5 | 49×36×14 | |
| HPRW1-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 740 | 9 | 51×36×14 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 740 | 9.5 | 51×36×14 | |
| HPRW1-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 740 | 10 | 57×36×14 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 740 | 10.5 | 57×36×14 | |
| HPRW1-36 | 36 | 100 | 10000 | 180 | 80 | 820 | 12 | 66×36×14 |
| 36 | 200 | 12000 | 180 | 80 | 820 | 12.5 | 66×36×14 | |
| HPRW2-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 38,5×34,5×10,5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 6.8 | 38,5×34,5×10,5 | |
| HPRW2-15 | 15 | 100 | 10000 | 150 | 45 | 390 | 7.2 | 50×36×10,5 |
| 15 | 200 | 12000 | 150 | 45 | 390 | 7.4 | 50×36×10,5 | |
| HPRW2-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 8 | 49×36×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 8.5 | 49×36×14 | |
| HPRW2-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 740 | 9 | 51×36×14 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 740 | 9.5 | 51×36×14 | |
| HPRW2-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 740 | 10 | 57×36×14 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 740 | 10.5 | 57×36×14 | |
| HPRW2-36 | 36 | 100 | 10000 | 180 | 80 | 820 | 12 | 66×36×14 |
| 36 | 200 | 12000 | 180 | 80 | 820 | 12.5 | 66×36×14 |

