Gambaran Umum Produk
Detail Produk
Unduhan Data
Produk Terkait
Sekering tipe drop luar ruangan cocok untuk sistem tenaga tegangan 35kV ke bawah dan frekuensi 50Hz, digunakan untuk perlindungan beban berlebih dan hubung singkat pada saluran transmisi dan transformator daya, serta untuk memutus dan menutup arus beban nominal.
Sekering tipe jatuh terdiri dari braket isolasi dan tabung sekering, dengan kontak statis dipasang di kedua ujung braket isolasi dan kontak dinamis dipasang di kedua ujung tabung sekering. Tabung sekering terdiri dari tabung pemadam busur bagian dalam dan tabung kertas fenolik atau tabung kain kaca epoksi bagian luar.
Hubungi Kami

1. Cocok untuk lingkungan dengan batas atas 40 ℃ dan batas bawah -30 ℃.
2. Ketinggian tidak melebihi 1000m, kecepatan angin tidak melebihi 35m/s
3. Sekring tidak cocok untuk lokasi berikut ini
3.1 Tempat dengan bahaya bahan bakar atau ledakan.
3.2 Tempat dengan getaran atau benturan yang parah.
3.3 Daerah dengan efek gas elektrokimia abnormal dan polusi udara serta asap yang parah
| Jenis | Tegangan nominal (kV) | Arus nominal (A) | Arus putus (A) | Tegangan impuls (kV) | Tegangan tahan frekuensi daya (kV) | Jarak rambatan (mm) | Berat (kg) | Dimensi (cm) |
| PRW1-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.2 | 38,5×34,5×10,5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 38,5×34,5×10,5 | |
| PRW1-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 | |
| PRW1-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 | |
| PRW1-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 | |
| PRW1-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14,5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14,5 | |
| PRW1-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14,5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14,5 | |
| PRW2-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.2 | 38,5×34,5×10,5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 38,5×34,5×10,5 | |
| PRW2-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 | |
| PRW2-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 | |
| PRW2-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 | |
| PRW2-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14,5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14,5 | |
| PRW2-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14,5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14,5 |
| Jenis | Tegangan nominal (kV) | Arus nominal (A) | Arus putus (A) | Tegangan impuls (kV) | Tegangan tahan frekuensi daya (kV) | Jarak rambatan (mm) | Berat (kg) | Dimensi (cm) |
| PRW10-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34,5×11 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34,5×11 | |
| PRW10-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 48×34,5×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 48×34,5×11 | |
| PRW10-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 49×38×14,5 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12.5 | 49×38×14,5 | |
| PRW10-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 | |
| PRW10-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 58×38×14,5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15.5 | 58×38×14,5 | |
| PRW10-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 65×38×14,5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16.5 | 65×38×14,5 | |
| HPRW10-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34,5×11 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34,5×11 | |
| HPRW10-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 48×34,5×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 48×34,5×11 | |
| HPRW10-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 49×38×14,5 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12.5 | 49×38×14,5 | |
| HPRW10-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14,5 | |
| HPRW10-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 58×38×14,5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15.5 | 58×38×14,5 | |
| HPRW10-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 65×38×14,5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16.5 | 65×38×14,5 |
| Jenis | Tegangan nominal (kV) | Arus nominal (A) | Arus putus (A) | Tegangan impuls (kV) | Tegangan tahan frekuensi daya (kV) | Jarak rambatan (mm) | Berat (kg) | Dimensi (cm) |
| HPRW1-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 38,5×34,5×10,5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 6.8 | 38,5×34,5×10,5 | |
| HPRW1-15 | 15 | 100 | 10000 | 150 | 45 | 390 | 7.2 | 50×36×10,5 |
| 15 | 200 | 12000 | 150 | 45 | 390 | 7.4 | 50×36×10,5 | |
| HPRW1-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 8 | 49×36×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 8.5 | 49×36×14 | |
| HPRW1-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 740 | 9 | 51×36×14 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 740 | 9.5 | 51×36×14 | |
| HPRW1-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 740 | 10 | 57×36×14 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 740 | 10.5 | 57×36×14 | |
| HPRW1-36 | 36 | 100 | 10000 | 180 | 80 | 820 | 12 | 66×36×14 |
| 36 | 200 | 12000 | 180 | 80 | 820 | 12.5 | 66×36×14 | |
| HPRW2-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 38,5×34,5×10,5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 6.8 | 38,5×34,5×10,5 | |
| HPRW2-15 | 15 | 100 | 10000 | 150 | 45 | 390 | 7.2 | 50×36×10,5 |
| 15 | 200 | 12000 | 150 | 45 | 390 | 7.4 | 50×36×10,5 | |
| HPRW2-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 8 | 49×36×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 8.5 | 49×36×14 | |
| HPRW2-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 740 | 9 | 51×36×14 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 740 | 9.5 | 51×36×14 | |
| HPRW2-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 740 | 10 | 57×36×14 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 740 | 10.5 | 57×36×14 | |
| HPRW2-36 | 36 | 100 | 10000 | 180 | 80 | 820 | 12 | 66×36×14 |
| 36 | 200 | 12000 | 180 | 80 | 820 | 12.5 | 66×36×14 |

