Gambaran Umum Produk
Detail Produk
Unduhan Data
Produk Terkait
Seri transformator arus ini merupakan transformator tipe penyangga tertutup sepenuhnya yang dicetak vakum resin epoksi, menggunakan material dan teknologi canggih, dan digunakan untuk pengukuran arus, daya, dan proteksi relai pada sistem daya bolak-balik dalam ruangan dengan frekuensi 50-60Hz, tegangan nominal 10kV dan di bawahnya. Seri produk ini memiliki seri terbaru dengan presisi super, dinamika dan stabilitas termal super, kapasitas besar, jumlah lilitan sekunder 2-4, dan dapat disusun sesuai kebutuhan.
Standar: IEC 61869-2
Hubungi Kami

1. Tingkat isolasi terukur: 10kV: 12/42/75kV; 20kV: 24/65/125kV
2. Faktor daya beban: cosΦ=0,8 (tertinggal)
3. Arus sekunder terukur: 5A (atau 2A, 1A)
LZZBJ18-10/150b/2 Tipe
| Arus primer nominal (A) | Arus termal 1 detik (nilai virtual kA) | Arus diam dinamis (kA puncak) | Kombinasi kelas akurasi (1S/2S) | Output sekunder terukur (VA) | ||
| 0,2 detik | 0,5 | 5P15 10P15 | ||||
| 20 | 2 | 5 | 0.2/0.5/10P10 0.2/0.5/5P10 0.5/0.5/10P10 0.2/0.2/10P10 0.5/0.5/5P10 0.2/0.2/5P10 | 10 | 10 | 15 |
| 30 | 3 | 7.5 | ||||
| 40-50 | 5.4 | 13.5 | ||||
| 75 | 8.1 | 20.2 | ||||
| 100 | 10.8 | 27 | ||||
| 150 | 16.2 | 40,5 | ||||
| 200 | 24.3 | 60.7 | ||||
| 300 | 37.8 | 94,5 | ||||
| 400 | 48.6 | 121,5 | ||||
| 500 | 63 | 150 | ||||
| 600-630 | 63 | 150 | 15 | |||
| 800-1000 | 100 | 250 | ||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | ||||
| Tahun 2000 | 175 | 425 | 10 | |||
LZZBJ18-10/185h/2 Tipe
| Arus primer nominal (A) | Arus termal 1 detik (nilai virtual kA) | Arus diam dinamis (kA puncak) | Kombinasi kelas akurasi (1S/2S) | Output sekunder terukur (VA) | ||||
| 0,2 detik | 0,2 | 0,5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | ||||
| 10-40 | 200I | 250I ke- | 0,2/0,2 0,2/0,5 0,2/10P 0,5/10P 0,2/5P 0,5/5P | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
| 50-100 | 250I ke- | 625I th | ||||||
| 150-300 | 45 | 100 | ||||||
| 400-500 | 100 | 250 | ||||||
| 600-1000 | 140 | 350 | 15 | 20 | 30 | 15 | ||
| 1200-1600 | 170 | 425 | ||||||
| 2000-3150 | 240 | 600 | ||||||
LZZBJ18-10/150b/4 Tipe
| Arus primer nominal (A) | Arus termal 1 detik (nilai virtual kA) | Arus diam dinamis (kA puncak) | Kombinasi kelas akurasi (1S/2S) | Output sekunder terukur (VA) | |||||
| 0,2 detik | 0,2 | 0,5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | 5P20 10P20 | ||||
| 20-150 | ke-150 | ke-375 | 0,2/0,2 0,2/0,5 0,5/0,5 0.2/10P10 0,5/10P10 0,5/10P10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | |
| 200 | 36 | 90 | |||||||
| 300 | 45 | 100 | |||||||
| 400-500 | 63 | 150 | |||||||
| 600-630 | 63 | 150 | 20 | 15 | 10 | ||||
| 800-1000 | 100 | 250 | |||||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | 15 | ||||||
| Tahun 2000 | 175 | 425 | 10 | ||||||
| 2500 | 175 | 425 | 15 | ||||||
LZZBJ18-10/150b/4 Tipe
| Arus primer nominal (A) | Arus termal 1 detik (nilai virtual kA) | Arus diam dinamis (kA puncak) | Kombinasi kelas akurasi (1S/2S) | Output sekunder terukur (VA) | |||||
| 0,2 detik | 0,2 | 0,5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | 5P20 10P20 | ||||
| 20-150 | ke-150 | ke-375 | 0,2(S)/0,2(S) 0,5/0,5 0.2(S)/10P(5P) 0,5/10P(5P) | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 |
| 200 | 36 | 90 | |||||||
| 300 | 45 | 100 | |||||||
| 400-500 | 63 | 150 | |||||||
| 600-630 | 63 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||
| 800-1000 | 100 | 250 | |||||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | |||||||
| Tahun 2000 | 175 | 425 | 15 | 15 | |||||
| 2500 | 175 | 425 | |||||||
Model LZZBJ18-10/185h/4 tipe arus berdiri termal
| Arus primer nominal (A) | 10-40 | 50-100 | 150-300 | 400-500 | 600-1000 | 1200-1600 | 2000-3150 |
| Arus termal 1 detik (nilai virtual kA) | ke-200 | ke-250 | 45 | 100 | 140 | 170 | 240 |
| Arus diam dinamis (kA puncak) | ke-500 | 625Ith | 100 | 250 | 350 | 425 | 600 |
Model LZZBJ18-10/185h/4 kombinasi tingkat akurasi dan keluaran sekunder yang sesuai
| Kombinasi kelas akurasi | 10-200A | 300-600A | 800-1250A | 800-1250A | ||||||||||||||||||||
| 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | |
| 0,2(S)/10P 0,5/10P 0,2(S)/0,2(S)/0,5/0,5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 |
| 0,2(S)/0,5/10P | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 |
| 0,2(S)/10P/10P 0,5/10P/10P | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 50 | 30 | 20 | ||
| 0.2(S)/0.5/10P/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | ||||||
| 0.2/0.2/0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | ||||||
Tipe LZZBJ18-10/150b/2 (setara dengan AS12/150b/2S)

Tipe LZZBJ18-10/185h/2 (setara dengan AS12/185h/2S)

Tipe LZZBJ18-10/150b/4 (setara dengan AS12/150b/4S)

Tipe LZZBJ18-10/185h/4 (setara dengan AS12/185h/4S)

LZZBJ18-10 Induktansi timbal balik listrik belitan tunggal
