Gambaran Umum Produk
Detail Produk
Unduhan Data
Produk Terkait
Sakelar pembumian dalam ruangan seri JN15-12/31.5 adalah desain baru dan produk yang disempurnakan dari perusahaan kami sesuai dengan tipe ES1, cocok untuk sistem tenaga listrik dengan tegangan 3-12KV, tiga fasa, AC 50(60)Hz, mendukung berbagai jenis peralatan sakelar tegangan tinggi dan sebagai proteksi pembumian.
Standar: IEC 129, IEC 62271-102
Hubungi Kami

1. Suhu lingkungan: -10~+40℃
2. Ketinggian: ≤1000m (tinggi sensor: 140mm)
3. Kelembapan relatif: Kelembapan relatif rata-rata harian ≤95% Kelembapan relatif rata-rata bulanan ≤90%
4. Intensitas gempa bumi: ≤8 derajat
5. Tingkat kekotoran: II
| Barang | Satuan | Data | |
| Tegangan nominal | kV | 12 | |
| Arus tahan jangka pendek terukur | kA | 31.5 | |
| Waktu tahan korsleting terukur | s | 4 | |
| Arus hubung singkat terukur | kA | 80 | |
| Arus tahan puncak terukur | kA | 80 | |
| Dinilai | tegangan tahan frekuensi daya 1 menit | kV | 42 |
| tingkat isolasi | Tegangan tahan impuls petir | kV | 75 |
| Mekanisme kehidupan | waktu | Tahun 2000 | |



| Spesifikasi | E | F | G | H | D | C |
| JN15-12/31.5-165 | 165 | 75 | 160 | 565 | 426 | |
| JN15-12/31.5-180 | 180 | 75 | 160 | 595 | 456 | |
| JN15-12/31.5-200 | 200 | 50 | 160 | 635 | 496 | |
| JN15-12/31.5-210 | 210 | 50 | 185 | 655 | 516 | |
| JN15-12/31.5-220 | 220 | 75 | 185 | 675 | 536 | |
| JN15-12/31.5-230 | 230 | 75 | 185 | 695 | 556 | 96 |
| JN15-12/31.5-250 | 250 | 75 | 185 | 735 | 596 | 96 |
| JN15-12/31.5-275 | 275 | 75 | 210 | 810 | 646 | 96 |
Catatan pesanan:
1. Sebutkan spesifikasi produk, jarak pusat antar kutub, dan apakah memerlukan perangkat tampilan listrik (jenis tampilan) atau tidak.
2. Perlu memperpanjang sambungan lunak atau tidak (panjang normal = 250 mm).
3. Silakan berkonsultasi dengan perusahaan kami jika Anda memiliki permintaan khusus.