Gambaran Umum Produk
Detail Produk
Unduhan Data
Produk Terkait
Sakelar beban vakum pemisah luar ruangan FZW28-12 dilengkapi dengan fungsi deteksi kesalahan, proteksi, kontrol, dan komunikasi yang dapat secara mandiri mengisolasi kesalahan pentanahan satu fasa dan secara otomatis mengisolasi kesalahan hubung singkat antar fasa. Sakelar ini cocok untuk ujung masuk atau ujung pengguna saluran distribusi 10kV dan juga dapat digunakan pada sambungan saluran cabang lainnya yang memenuhi persyaratan.
Hubungi Kami

1. Ketinggian: ≤ 2000 meter;
2. Suhu lingkungan: -40℃ ~+85℃;
3. Kelembaban relatif: ≤ 90% (25℃);
4. Perbedaan suhu harian maksimum: 25℃;
5. Tingkat perlindungan: IP67;
6. Ketebalan es maksimum: 10 mm.

| Barang | Satuan | Parameter |
| Badan sakelar | ||
| Tegangan nominal | kV | 12 |
| Tegangan tahan isolasi frekuensi daya (Antarfasa dan fasa ke tanah / patahan) | kV | 42/48 |
| Tegangan tahan impuls petir (Antarfasa dan fasa ke tanah / patahan) | kV | 75/85 (puncak) |
| Arus nominal | A | 630 |
| Arus tahan jangka pendek terukur | kA | 20 |
| Waktu stabilitas termal terukur | S | 2 |
| Arus hubung singkat tertutup terukur (puncak) | kA | 40 |
| Arus stabilitas dinamis terukur (puncak) | kA | 40 |
| Arus putus pengisian kabel terukur | A | 20 |
| Arus induktor transformator switching tak berbeban terukur | A | <5 |
| Umur mekanis | Waktu | 10000 |
| Unit pengukuran dan kontrol | ||
| Jenis | FDR-100 | |
| Tegangan masukan | AC220±20% | |
| Frekuensi tegangan masukan | Hz | 50 |
| Tegangan keluaran (operasi pembukaan) | DC48V | |
| Nilai arus pengaturan proteksi hubung singkat antar fasa | 0,2-1,0 dapat disesuaikan | |
| Proteksi pentanahan nilai pengaturan arus urutan nol | 10-200mA dapat disesuaikan | |
| nilai pengaturan waktu tindakan proteksi pentanahan | Dapat disesuaikan 0-10 detik | |
| Pengaturan nilai yang diizinkan memungkinkan terjadinya kesalahan. | ±5% | |
| Resistansi isolasi (terminal eksternal ke ground / terminal input ke terminal output) | > 100MΩ/DC500V | |
| Tegangan tahan frekuensi daya (ibid.) | 2000V/1 menit | |
| Tegangan tahan impuls (ibid.) | 5000V, 1.2/50μs Sisi positif dan negatifnya masing-masing tiga kali |
