Gambaran Umum Produk
Detail Produk
Unduhan Data
Produk Terkait
Selubung isolator polimer yang terbuat dari karet silikon menjamin isolasi luar; tiang epoksi berkekuatan tinggi memberikan isolasi dalam untuk produk dan menahan beban mesin. Produk-produk ini menggunakan teknologi baru, yang menghubungkan cetakan, mandrel, dan terminal logam dengan cara ditekan. Hal ini meningkatkan produk, keandalan, dan karakteristiknya sebagai berikut:
Fungsi kelistrikan dan ketahanan terhadap kotoran yang unggul, volume kecil, ringan, ketahanan impuls yang sangat baik, ketahanan terhadap guncangan, dan ketahanan terhadap ledakan.
Hubungi Kami
| Jenis | Arus nominal (kV) | Beban mekanis terukur (kN) | Tinggi (mm) | Isolasi Li(mm) |
| FXBW2-12/70UC | 12 | 70 | 350 | 180 |
| FXB2-15/70UD | 15 | 70 | 375 | 200 |
| FXB2-24/70UD | 24 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-28/70UD | 28 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-33/70UD | 33 | 70 | 550 | 360 |
| FXB2-35/70UD | 36 | 70 | 570 | 400 |
| FXBO2-36/70 | 36 | 70 | 650 | 450 |
| Jenis | Jarak rambatan minimum (mm) | Diameter gudang D.(mm) | Frekuensi pencahayaan gelombang penuh, tegangan basah (puncak) KV | Tegangan tahan basah frekuensi daya 1 menit (nilai puncak) KV |
| FXBW2-12/70UC | 360 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-15/70UD | 470 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-24/70UD | 680 | 98 | 42 | 150 |
| FXB2-28/70UD | 680 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-33/70UD | 720 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-35/70UD | 1000 | 76 | 95 | 230 |
| FXBO2-36/70 | 720 | 98 | 95 | 230 |
