Présentation du produit
Détails du produit
Téléchargement de données
Produits associés
Un isolateur en polymère, fabriqué en caoutchouc de silicone, assure l'isolation extérieure ; des pôles en époxy haute résistance assurent l'isolation intérieure des produits et supportent la charge de la machine. Ces produits utilisent une nouvelle technologie de connexion par pression du moule, du mandrin et de la borne métallique, ce qui améliore leurs caractéristiques et leur fiabilité.
Fonctionnement électrique supérieur et résistance à l'encrassement, faible volume, léger, excellente résistance aux impulsions, aux chocs et aux explosions.
Contactez-nous
| Taper | Courant de puissance (kV) | Charge mécanique de rat (kN) | Hauteur (mm) | Li isolant (mm) |
| FXBW2-12/70UC | 12 | 70 | 350 | 180 |
| FXB2-15/70UD | 15 | 70 | 375 | 200 |
| FXB2-24/70UD | 24 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-28/70UD | 28 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-33/70UD | 33 | 70 | 550 | 360 |
| FXB2-35/70UD | 36 | 70 | 570 | 400 |
| FXBO2-36/70 | 36 | 70 | 650 | 450 |
| Taper | Distance de fuite minimale (mm) | Diamètre du hangar D.(mm) | Fréquence d'éclairage à onde complète humide avec tension de crête (kV) | Tension de tenue en milieu humide à la fréquence de puissance (valeur de crête) kV |
| FXBW2-12/70UC | 360 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-15/70UD | 470 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-24/70UD | 680 | 98 | 42 | 150 |
| FXB2-28/70UD | 680 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-33/70UD | 720 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-35/70UD | 1000 | 76 | 95 | 230 |
| FXBO2-36/70 | 720 | 98 | 95 | 230 |
