제품 개요
제품 상세 정보
데이터 다운로드
관련 상품
옥외용 드롭형 퓨즈는 35kV 이하의 전압 및 50Hz 주파수의 전력 시스템에 적합하며, 송전선로 및 전력 변압기의 과부하 및 단락 보호, 정격 부하 전류 차단 및 폐쇄에 사용됩니다.
낙하형 퓨즈는 절연 브래킷과 퓨즈 튜브로 구성되며, 절연 브래킷의 양 끝에는 정전 접점이, 퓨즈 튜브의 양 끝에는 동전 접점이 설치되어 있다. 퓨즈 튜브는 내부의 아크 소멸관과 외부의 페놀 종이관 또는 에폭시 유리 섬유관으로 이루어져 있다.
문의하기

1. 상한 온도 40℃, 하한 온도 -30℃의 환경에 적합합니다.
2. 고도 1000m 이하, 풍속 35m/s 이하
3. 퓨즈는 다음 장소에는 적합하지 않습니다.
3.1 연료 또는 폭발 위험이 있는 장소.
3.2 심한 진동이나 충격이 발생하는 장소.
3.3 비정상적인 전기화학적 가스 효과와 심각한 대기 오염 및 연기가 발생하는 지역
| 유형 | 정격 전압(kV) | 정격 전류(A) | 차단 전류(A) | 임펄스 전압(kV) | 전력 주파수 내전압(kV) | 연면거리(mm) | 무게(kg) | 치수(cm) |
| PRW1-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.2 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 38.5×34.5×10.5 | |
| PRW1-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 | |
| PRW1-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 | |
| PRW1-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW1-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW1-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 | |
| PRW2-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.2 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 38.5×34.5×10.5 | |
| PRW2-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 50×36×11 | |
| PRW2-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 51×35×14 | |
| PRW2-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW2-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW2-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 66×38×14.5 |
| 유형 | 정격 전압(kV) | 정격 전류(A) | 차단 전류(A) | 임펄스 전압(kV) | 전력 주파수 내전압(kV) | 연면거리(mm) | 무게(kg) | 치수(cm) |
| PRW10-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 | |
| PRW10-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 48×34.5×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 48×34.5×11 | |
| PRW10-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 49×38×14.5 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12.5 | 49×38×14.5 | |
| PRW10-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| PRW10-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 58×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15.5 | 58×38×14.5 | |
| PRW10-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 65×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16.5 | 65×38×14.5 | |
| HPRW10-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.4 | 36×34.5×11 | |
| HPRW10-15 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 10 | 48×34.5×11 |
| 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 48×34.5×11 | |
| HPRW10-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 12 | 49×38×14.5 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 540 | 12.5 | 49×38×14.5 | |
| HPRW10-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 51×38×14.5 | |
| HPRW10-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 700 | 15 | 58×38×14.5 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 700 | 15.5 | 58×38×14.5 | |
| HPRW10-36 | 36 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 720 | 16 | 65×38×14.5 |
| 36 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 720 | 16.5 | 65×38×14.5 |
| 유형 | 정격 전압(kV) | 정격 전류(A) | 차단 전류(A) | 임펄스 전압(kV) | 전력 주파수 내전압(kV) | 연면거리(mm) | 무게(kg) | 치수(cm) |
| HPRW1-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 6.8 | 38.5×34.5×10.5 | |
| HPRW1-15 | 15 | 100 | 10000 | 150 | 45 | 390 | 7.2 | 50×36×10.5 |
| 15 | 200 | 12000 | 150 | 45 | 390 | 7.4 | 50×36×10.5 | |
| HPRW1-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 8 | 49×36×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 8.5 | 49×36×14 | |
| HPRW1-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 740 | 9 | 51×36×14 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 740 | 9.5 | 51×36×14 | |
| HPRW1-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 740 | 10 | 57×36×14 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 740 | 10.5 | 57×36×14 | |
| HPRW1-36 | 36 | 100 | 10000 | 180 | 80 | 820 | 12 | 66×36×14 |
| 36 | 200 | 12000 | 180 | 80 | 820 | 12.5 | 66×36×14 | |
| HPRW2-11 | 11 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 38.5×34.5×10.5 |
| 11 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 6.8 | 38.5×34.5×10.5 | |
| HPRW2-15 | 15 | 100 | 10000 | 150 | 45 | 390 | 7.2 | 50×36×10.5 |
| 15 | 200 | 12000 | 150 | 45 | 390 | 7.4 | 50×36×10.5 | |
| HPRW2-24 | 24 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 8 | 49×36×14 |
| 24 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 8.5 | 49×36×14 | |
| HPRW2-27 | 27 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 740 | 9 | 51×36×14 |
| 27 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 740 | 9.5 | 51×36×14 | |
| HPRW2-33 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 80 | 740 | 10 | 57×36×14 |
| 33 | 200 | 12000 | 170 | 80 | 740 | 10.5 | 57×36×14 | |
| HPRW2-36 | 36 | 100 | 10000 | 180 | 80 | 820 | 12 | 66×36×14 |
| 36 | 200 | 12000 | 180 | 80 | 820 | 12.5 | 66×36×14 |

