Panoramica del prodotto
Dettagli del prodotto
Scarica i dati
Prodotti correlati
Questa serie di trasformatori di corrente è realizzata con supporto completamente chiuso e colata sotto vuoto in resina epossidica, adotta materiali e tecnologie all'avanguardia e viene utilizzata per la misurazione di corrente, potenza e protezione relè in sistemi di alimentazione alternata per interni con frequenza 50-60 Hz e tensione nominale 10 kV e inferiore. Questa serie di prodotti è dotata della più recente serie di super precisione, super stabilità dinamica e termica, grande capacità, numero di avvolgimenti secondari da 2 a 4 e può essere composta arbitrariamente in base alle diverse esigenze.
Norma: IEC 61869-2
Contattaci

1. Livello di isolamento nominale: 10 kV: 12/42/75 kV; 20 kV: 24/65/125 kV
2. Fattore di potenza del carico: cosΦ=0,8(in ritardo)
3. Corrente secondaria nominale: 5A (o 2A, 1A)
Tipo LZZBJ18-10/150b/2
| Corrente primaria nominale (A) | Corrente termica 1s (valore virtuale kA) | Corrente dinamica stazionaria (picco kA) | Combinazione di classi di precisione (1S/2S) | Potenza secondaria nominale (VA) | ||
| 0,2S | 0,5 | 5P15 10P15 | ||||
| 20 | 2 | 5 | 0,2/0,5/10P10 0,2/0,5/5P10 0,5/0,5/10P10 0,2/0,2/10P10 0,5/0,5/5P10 0,2/0,2/5P10 | 10 | 10 | 15 |
| 30 | 3 | 7.5 | ||||
| 40-50 | 5.4 | 13.5 | ||||
| 75 | 8.1 | 20.2 | ||||
| 100 | 10.8 | 27 | ||||
| 150 | 16.2 | 40.5 | ||||
| 200 | 24.3 | 60.7 | ||||
| 300 | 37.8 | 94,5 | ||||
| 400 | 48.6 | 121,5 | ||||
| 500 | 63 | 150 | ||||
| 600-630 | 63 | 150 | 15 | |||
| 800-1000 | 100 | 250 | ||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | ||||
| 2000 | 175 | 425 | 10 | |||
Tipo LZZBJ18-10/185h/2
| Corrente primaria nominale (A) | Corrente termica 1s (valore virtuale kA) | Corrente dinamica stazionaria (picco kA) | Combinazione di classi di precisione (1S/2S) | Potenza secondaria nominale (VA) | ||||
| 0,2S | 0,2 | 0,5 | 5P10 10P10 | 5P15 10:15 | ||||
| 10-40 | 200I secolo | 250I secolo | 0,2/0,2 0,2/0,5 0,2/10P 0,5/10P 0,2/5P 0,5/5P | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
| 50-100 | 250I secolo | 625I secolo | ||||||
| 150-300 | 45 | 100 | ||||||
| 400-500 | 100 | 250 | ||||||
| 600-1000 | 140 | 350 | 15 | 20 | 30 | 15 | ||
| 1200-1600 | 170 | 425 | ||||||
| 2000-3150 | 240 | 600 | ||||||
Tipo LZZBJ18-10/150b/4
| Corrente primaria nominale (A) | Corrente termica 1s (valore virtuale kA) | Corrente dinamica stazionaria (picco kA) | Combinazione di classi di precisione (1S/2S) | Potenza secondaria nominale (VA) | |||||
| 0,2S | 0,2 | 0,5 | 5P10 10P10 | 5P15 10:15 | 5P20 10P20 | ||||
| 20-150 | 150esimo | 375esimo | 0,2/0,2 0,2/0,5 0,5/0,5 0,2/10P10 0,5/10P10 0,5/10P10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | |
| 200 | 36 | 90 | |||||||
| 300 | 45 | 100 | |||||||
| 400-500 | 63 | 150 | |||||||
| 600-630 | 63 | 150 | 20 | 15 | 10 | ||||
| 800-1000 | 100 | 250 | |||||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | 15 | ||||||
| 2000 | 175 | 425 | 10 | ||||||
| 2500 | 175 | 425 | 15 | ||||||
Tipo LZZBJ18-10/150b/4
| Corrente primaria nominale (A) | Corrente termica 1s (valore virtuale kA) | Corrente dinamica stazionaria (picco kA) | Combinazione di classi di precisione (1S/2S) | Potenza secondaria nominale (VA) | |||||
| 0,2S | 0,2 | 0,5 | 5P10 10P10 | 5P15 10:15 | 5P20 10P20 | ||||
| 20-150 | 150esimo | 375esimo | 0,2(S)/0,2(S) 0,5/0,5 0,2(S)/10P(5P) 0,5/10P(5P) | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 |
| 200 | 36 | 90 | |||||||
| 300 | 45 | 100 | |||||||
| 400-500 | 63 | 150 | |||||||
| 600-630 | 63 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||
| 800-1000 | 100 | 250 | |||||||
| 1200-1600 | 110 | 270 | |||||||
| 2000 | 175 | 425 | 15 | 15 | |||||
| 2500 | 175 | 425 | |||||||
Modello LZZBJ18-10/185h/4 tipo corrente termica permanente
| Corrente primaria nominale (A) | 10-40 | 50-100 | 150-300 | 400-500 | 600-1000 | 1200-1600 | 2000-3150 |
| Corrente termica 1s (valore virtuale kA) | 200esimo | 250esimo | 45 | 100 | 140 | 170 | 240 |
| Corrente dinamica stazionaria (picco kA) | 500esimo | 625esimo | 100 | 250 | 350 | 425 | 600 |
Modello LZZBJ18-10/185h/4 combinazione di grado di precisione e corrispondente uscita secondaria
| Combinazione di classi di precisione | 10-200A | 300-600A | 800-1250A | 800-1250A | ||||||||||||||||||||
| 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0,2 (S) | 0,2 | 0,5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | |
| 0,2(S)/10P 0,5/10P 0,2(S)/0,2(S)/0,5/0,5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 |
| 0,2(S)/0,5/10P | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 |
| 0,2(S)/10P/10P 0,5/10P/10P | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 50 | 30 | 20 | ||
| 0,2(S)/0,5/10P/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | ||||||
| 0,2/0,2/0,5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | ||||||
Tipo LZZBJ18-10/150b/2 (equivalente a AS12/150b/2S)

Tipo LZZBJ18-10/185h/2 (equivalente a AS12/185h/2S)

Tipo LZZBJ18-10/150b/4 (equivalente a AS12/150b/4S)

Tipo LZZBJ18-10/185h/4 (equivalente a AS12/185h/4S)

LZZBJ18-10 Induttanza mutua a singolo avvolgimento elettrica
