Panoramica del prodotto
Dettagli del prodotto
Scarica i dati
Prodotti correlati
Isolante polimerico in gomma siliconica per l'isolamento esterno; pali in epossidico ad alta resistenza forniscono isolamento interno per i prodotti e sostengono il carico della macchina. Questi prodotti utilizzano una nuova tecnologia, che prevede il collegamento a pressione di stampo, mandrino e terminale metallico, migliorando i prodotti, l'affidabilità e le caratteristiche come segue:
Funzionalità elettrica superiore e resistenza allo sporco, volume ridotto, leggerezza, eccellente resistenza agli impulsi, agli urti e alle esplosioni.
Contattaci
| Tipo | Corrente nominale (kV) | Carico meccanico medio (kN) | Altezza (mm) | Isolante Li(mm) |
| FXBW2-12/70UC | 12 | 70 | 350 | 180 |
| FXB2-15/70UD | 15 | 70 | 375 | 200 |
| FXB2-24/70UD | 24 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-28/70UD | 28 | 70 | 430 | 290 |
| FXB2-33/70UD | 33 | 70 | 550 | 360 |
| FXB2-35/70UD | 36 | 70 | 570 | 400 |
| FXBO2-36/70 | 36 | 70 | 650 | 450 |
| Tipo | Distanza minima di dispersione (mm) | Diametro del capannone D.(mm) | Frequenza di illuminazione a onda intera bagnata con tensione di sabbia (picco) KV | Tensione di tenuta a umido della frequenza di potenza di 1 min (valore di picco) KV |
| FXBW2-12/70UC | 360 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-15/70UD | 470 | 98/88 | 42 | 105 |
| FXB2-24/70UD | 680 | 98 | 42 | 150 |
| FXB2-28/70UD | 680 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-33/70UD | 720 | 98 | 95 | 230 |
| FXB2-35/70UD | 1000 | 76 | 95 | 230 |
| FXBO2-36/70 | 720 | 98 | 95 | 230 |
