Présentation du produit
Détails du produit
Téléchargement de données
Produits associés
Le disjoncteur à vide magnétique permanent extérieur moyenne tension (MT) ZW32Y-12/630-20/25 (ci-après dénommé « disjoncteur ») est un équipement de contrôle et de protection utilisé dans les réseaux de distribution triphasés haute tension de 12 kV, 50 Hz. Il est principalement utilisé pour la coupure et la fermeture des courants de charge, de surcharge et de court-circuit sur les lignes électriques. Il est appliqué dans les sous-stations et les installations électriques des entreprises industrielles et minières à des fins de protection et de contrôle.
Norme : CEI 62271-100
Contactez-nous

1. Température ambiante : limite supérieure +40℃, limite inférieure -30℃ ;
2. Altitude : ≤2000m ;
3. Pression du vent : pas plus de 700 Pa (correspondant à une vitesse de vent de 34 m/s) ;
4. Intensité du séisme : ne pas dépasser 8 degrés ;
5. Niveau de pollution : classe III ;
6. Variation maximale de température quotidienne inférieure à 25℃.
| Article | Unité | Paramètre | ||
| Tension nominale | kV | 12 | ||
| Niveau d'isolation nominal | Tension de tenue à la fréquence industrielle de 1 min | Test à sec Test humide | kV | 42/ fracture 48 |
| kV | 34 | |||
| Tension de tenue aux impulsions de foudre (crête) | kV | 75/ fracture 85 | ||
| Courant nominal | A | 630, 1250 | ||
| Courant de coupure nominal en court-circuit | kA | 20 | ||
| temps de coupure nominal en court-circuit | Fois | 30 | ||
| Courant de fermeture nominal en court-circuit (crête) | kA | 50 | ||
| Courant de crête admissible nominal | kA | 50 | ||
| Courant de tenue de courte durée nominal | kA | 20 | ||
| Durée nominale de court-circuit | S | 4 | ||
| Heures d'ouverture | ms | <50 | ||
| Heure de fermeture | ms | <60 | ||
| Temps plein | ms | ≤100 | ||
| Temps d'arc | ms | ≤50 | ||
| Durée de vie mécanique | Fois | 30000 | ||
| Mettez le courant | J | 70 | ||
| Tension nominale de fonctionnement et tension nominale des circuits auxiliaires | V | DC 220 | ||
| V | CA 220 | |||
Dimensions du disjoncteur et de son montage

Dimensions du contrôleur et de montage
