نظرة عامة على المنتج
تفاصيل المنتج
تنزيل البيانات
المنتجات ذات الصلة
يُستخدم هذا المنتج في حماية محولات القياس من الحمل الزائد أو قصر الدائرة. عند تشغيل الدائرة، يتم تقييد التيار الكهربائي بحيث يكون التيار ضمن نطاق 0.6-1.8 أمبير لفصل التيار الكهربائي في دقيقة واحدة.
اتصل بنا
| نوع المنتج | RN2-3، 6، 10 | RN2-15، 20 | RN2-35 | |||
| الجهد المقنن | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| تيار المصهر كيلو فولت أمبير | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| سعة أكبر انقطاع في التيار الكهربائي ثلاثي الأطوار من فئة MVA | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| أقصى تيار قطع KA القيمة الفعالة KA | 500 | 85 | 50 | 40 | 30 | 17 |
| مضاعفات الجهد الزائد | لا تتجاوز الجهد 2.5 ضعف الجهد المقنن | |||||
| مقاومة أنبوب المصهر (Ω) | 93±7 | 200±10 | 315土14 | |||
| الوزن بالكيلوغرام | 5.6 | 12.2 | 15.6 | |||
| وزن الفيوز بالكيلوغرام | 0.9 | 1.6 | 2.5 | |||
