Productoverzicht
Productdetails
Gegevens downloaden
Gerelateerde producten
De FZW28-12 vacuümlastschakelaar voor buitengebruik is uitgerust met foutdetectie-, beveiligings-, besturings- en communicatiefuncties. Deze schakelaar kan autonoom eenfasige aardfouten isoleren en automatisch fase-fase kortsluitingen onderbreken. Hij is geschikt voor de ingang of het uiteinde van 10 kV-distributielijnen en kan ook worden gebruikt bij andere aftakkingen die aan de vereisten voldoen.
Neem contact met ons op

1. Hoogte: ≤ 2000 meter;
2. Omgevingstemperatuur: -40℃ ~+85℃;
3. Relatieve luchtvochtigheid: ≤ 90% (25℃);
4. Het maximale dagelijkse temperatuurverschil: 25℃;
5. Beschermingsklasse: IP67;
6. De maximale ijsdikte: 10 mm.

| Item | Eenheid | Parameter |
| De schakelaarbehuizing | ||
| Nominale spanning | kV | 12 |
| Isolatieweerstand tegen netfrequentie (interfase en fase naar aarde / breuk) | kV | 42/48 |
| Bliksemstootweerstandsspanning (interfase en fase naar aarde / breuk) | kV | 75/85 (piek) |
| Nominale huidige waarde | A | 630 |
| Nominale kortstondige stroomsterkte | kA | 20 |
| Nominale thermische stabiliteitstijd | S | 2 |
| Nominale kortsluitstroom (piek) | kA | 40 |
| Nominale dynamische stabiliteitsstroom (piek) | kA | 40 |
| Nominale uitschakelstroom bij het opladen via de kabel | A | 20 |
| Nominale schakelstroom van de onbelaste transformatorinductor | A | <5 |
| Mechanische levensduur | Tijden | 10000 |
| Meet- en regeleenheid | ||
| Type | FDR-100 | |
| Ingangsspanning | AC220±20% | |
| Ingangsspanningsfrequentie | Hz | 50 |
| De uitgangsspanning (openingswerking) | DC48V | |
| Instelwaarde voor interfase kortsluitbeveiliging | 0,2-1,0 instelbaar | |
| Aardingsbeveiliging van de nulvolgordestroom instelwaarde | 10-200mA instelbaar | |
| Instelwaarde voor de inschakeltijd van de aardingsbeveiliging | 0-10s instelbaar | |
| Instellen van waarde toegestane fout | ±5% | |
| Isolatieweerstand (externe aansluiting naar aarde / ingangsaansluiting naar uitgangsaansluiting) | > 100MΩ/DC500V | |
| Bestandspanning bij netfrequentie (ibid.) | 2000V/1min | |
| Impulsbestendigheidsspanning (ibid.) | 5000V, 1,2/50μs Het positieve en het negatieve drie keer elk |
